浩天星运牌豪沃国六10吨洒水车

幸福可以离你很近,也可以离你很远,关键在与你是否拥有一台浩天星运牌豪沃国六10吨洒水车

此款车型的外形尺寸为7650,7950X2500,2550X3200,3500(mm),整车的总质量为16000(kg),整备质量为6600(kg),最高车速89,95(km/h)。
浩天星运牌豪沃国六10吨洒水车的底盘型号为ZZ1167K561DF1,底盘轴距为4200,4500,4700,5200,5600,3800(mm),排放标准为GB17691-2018国Ⅵ,使用9.00R20 16PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为D45TCIF1 MC05H.23-60 MC05H.25-60 MC07.25-60 WP4.1NQ190E61 WP4.6NQ220E61 WP4.6NQ220E62 WP7H245E62 WP4.6NQ240E62 WP3NQ170E62 WP4.1NQ200E62,底盘承载力强,可靠耐用。
| 浩天星运牌HTX5167GSSZ6型洒水车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 浩天星运牌HTX5167GSSZ6型洒水车 | 外形尺寸: | 7650,7950X2500,2550X3200,3500(mm) |
| 底盘型号: | ZZ1167K561DF1 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 16000(Kg) | 接近/离去角: | 19/15(°) |
| 额定质量: | 9205,9270(Kg) | 前悬后悬: | 1330/2120,1330/2420(mm) |
| 整备质量: | 6600(Kg) | 最高车速: | 89,95(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | ZZ1167K561DF1 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1940,1980(mm) |
| 轴距: | 4200,4500,4700,5200,5600,3800(mm) | 后轮距: | 1800,1860(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 1/1+1,2/2+2,3/3+2,3/4+3,11/9+8,11/10+9,8/9+8,3/9+8 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1940,19803 |
| 轮胎规格: | 9.00R20 16PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| D45TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4461 | 162/221 |
| MC05H.23-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 4910 | 166/226 |
| MC05H.25-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 4910 | 180/245 |
| MC07.25-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 188/256 |
| WP4.1NQ190E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4088 | 140/191 |
| WP4.6NQ220E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4580 | 162/221 |
| WP4.6NQ220E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 4580 | 162/221 |
| WP7H245E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 180/245 |
| WP4.6NQ240E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 4580 | 177/241 |
| WP3NQ170E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 2970 | 125/170 |
| WP4.1NQ200E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 4088 | 147/200 |
| 专用功能说明: | |||
| 选装后高位花洒,选装方圆管道箱,选装后雾炮装置,选装后弧形喷雾.选装LED箭头指示灯,选装后平台式样,选装喷枪安装位置。罐体总容量9.66立方米,有效容积9.2 | |||


浩天星运牌豪沃国六10吨洒水车别看车型靓,功能可不少!
微信公众号
专汽家园APP







