程力威牌东风国六5吨洒水车

凭借着强大的产品性能和贴心的售后服务,程力威牌东风国六5吨洒水车名声在外,成为的众多客户的首选。

此款车型的外形尺寸为6830X2300X2800(mm),整车的总质量为9100(kg),整备质量为4140(kg),最高车速103(km/h)。
程力威牌东风国六5吨洒水车的底盘型号为EQ1095SJ8CD2,底盘轴距为3308,3800,4400,3600,3850(mm),排放标准为GB17691-2018国Ⅵ,使用7.50R16LT 16PR,8.25R16LT 16PR规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为YCY30165-60 NV30-C6G Q28-130E60 D4.0NS6B160 NV30-C6D D30TCIF1 YCY24140-60 ZD30D16-6N D25TCIF1 Q28-156E60 CA4DB1-13E6 YCY24155-61A YN25PLUS160B D2.5NS6B185H Q25D-162E60,底盘承载力强,可靠耐用。
| 程力威牌CLW5091GSS6型洒水车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 程力威牌CLW5091GSS6型洒水车 | 外形尺寸: | 6830X2300X2800(mm) |
| 底盘型号: | EQ1095SJ8CD2 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 9100(Kg) | 接近/离去角: | 18/12(°) |
| 额定质量: | 4765(Kg) | 前悬后悬: | 1130/1900(mm) |
| 整备质量: | 4140(Kg) | 最高车速: | 103(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | EQ1095SJ8CD2 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1745,1760,1521,1609(mm) |
| 轴距: | 3308,3800,4400,3600,3850(mm) | 后轮距: | 1586,1630,1650,1800,1494,1564(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 8/10+7,12/12+9,6/6+5,3/8+6,3/3+3,3/6+5 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1745,1760,1521,16093 |
| 轮胎规格: | 7.50R16LT 16PR,8.25R16LT 16PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
| NV30-C6G | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 2968 | 115/157 |
| Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
| D4.0NS6B160 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 118/161 |
| NV30-C6D | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 2968 | 120/164 |
| D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
| YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103/141 |
| ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120/164 |
| D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110/150 |
| Q28-156E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 115/157 |
| CA4DB1-13E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 95/130 |
| YCY24155-61A | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 113/154 |
| YN25PLUS160B | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 114/156 |
| D2.5NS6B185H | 东风康明斯发动机有限公司 | 2498 | 136/185 |
| Q25D-162E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2496 | 116/158 |
| 专用功能说明: | |||
| 1、仅选用3800mm轴距底盘改装,罐体总容量为5.0立方米,罐体有效容积:4.76立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)为(mm):3800×1700×112 | |||


程力威牌东风国六5吨洒水车黄金排量,致富好帮手。
微信公众号
专汽家园APP







