红宇牌福田国六2吨洒水车

红宇牌福田国六2吨洒水车的出场自带“明星”光环,一方面因为它的高颜值,另一方面也因其强劲的爆发力与性能实力而受广大用户的青睐。今天,随从小编一起来看看——红宇牌福田国六2吨洒水车,了解它的具体配置与实力吧。

红宇牌福田国六2吨洒水车整车外形尺寸5265X1940X2020,1980(mm),上户吨位为:1650(Kg),驾驶室准乘人数为2人,最高车速135(km/h)。
红宇牌福田国六2吨洒水车的底盘型号为BJ2047YAKBV-3D,底盘轴距为3110(mm),排放标准为GB17691-2018国Ⅵ,使用265/65R17LT,LT265/65R17,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR/265/65R17LT 10PR,7.00R16LT 14PR/LT265/65R17 10PR规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为4F25T洒水车,底盘承载力强,可靠耐用。
| 红宇牌HYZ5042GSSBJ型洒水车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 红宇牌HYZ5042GSSBJ型洒水车 | 外形尺寸: | 5265X1940X2020,1980(mm) |
| 底盘型号: | BJ2047YAKBV-3D | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 4260(Kg) | 接近/离去角: | 28/25(°) |
| 额定质量: | 1650(Kg) | 前悬后悬: | 955/1200(mm) |
| 整备质量: | 2480(Kg) | 最高车速: | 135(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | BJ2047YAKBV-3D | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1600(mm) |
| 轴距: | 3110(mm) | 后轮距: | 1580(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | -/5 |
| 轮胎数: | 4 | 轴荷: | 16003 |
| 轮胎规格: | 265/65R17LT,LT265/65R17,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR/265/65R17LT 10PR,7.00R16LT 14PR/LT265/65R17 10PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| 4F25T洒水车 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 2499 | 116/158 |
| 专用功能说明: | |||
| 1.该车主要专用装置有罐体,水泵,主要用于森林路面洒水作业;2.罐体总容量:1.7立方米,罐体有效容积:1.65立方米,罐体尺寸(长×长轴×短轴)(mm):16 | |||


这款新型红宇牌福田国六2吨洒水车的诞生,体现了专用车企业“为客户创造更大价值,为彼此的事业增光添彩”的宗旨。
微信公众号
专汽家园APP







