鑫华驰牌解放国六8吨洒水车

我国的经济发展一直都以可持续发展为出发点,鑫华驰牌解放国六8吨洒水车也与国民经济的发展息息相关,这一现象就意味着国家在对鑫华驰牌解放国六8吨洒水车的安全性能上有很严格的管制,这就需要鑫华驰牌解放国六8吨洒水车厂家在生产该车型时严格把控质量关卡。

鑫华驰牌解放国六8吨洒水车整车外形尺寸7050X2270X2535(mm),上户吨位为:6900(Kg),驾驶室准乘人数为3人,最高车速100(km/h)。
鑫华驰牌解放国六8吨洒水车的底盘型号为CA1120P40K59L4BE6A84,底盘轴距为4200,3900(mm),排放标准为GB17691-2018国Ⅵ,使用245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,255/70R22.5 16PR规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为WP3NQ160E61 D30TCIF1 CA4DD1-16E6 CA4DD2-18E6 CA4DH1-18E6 YN25PLUS160B,底盘承载力强,可靠耐用。
| 鑫华驰牌THD5120GSSC6型洒水车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 鑫华驰牌THD5120GSSC6型洒水车 | 外形尺寸: | 7050X2270X2535(mm) |
| 底盘型号: | CA1120P40K59L4BE6A84 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 11995(Kg) | 接近/离去角: | 20/14(°) |
| 额定质量: | 6900(Kg) | 前悬后悬: | 1155/1995(mm) |
| 整备质量: | 4900(Kg) | 最高车速: | 100(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | CA1120P40K59L4BE6A84 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1738,1761,1726,1751,1815(mm) |
| 轴距: | 4200,3900(mm) | 后轮距: | 1678,1740,1690,1752,1800,1812(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 3/3+3,3/7+9,3/10+4,7/10+4,7/10+3,3/4+4,3/8+8,3/8+7,3/5+2 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1738,1761,1726,1751,18153 |
| 轮胎规格: | 245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,255/70R22.5 16PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| WP3NQ160E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2970 | 118/161 |
| D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
| CA4DD1-16E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 3000 | 121/165 |
| CA4DD2-18E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 3230 | 132/180 |
| CA4DH1-18E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 3800 | 132/180 |
| YN25PLUS160B | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 114/156 |
| 专用功能说明: | |||
| 主要用于路面洒水,专用装置主要由罐体和喷洒装置,运输介质:水,密度:1000 千克/立方米,罐体有效容积7.24立方米,罐体外形尺寸(长×长轴x短轴)(mm): | |||


鑫华驰牌解放国六8吨洒水车大放异彩,得利于工人的辛苦付出。证实没有不劳而获的成功,没有轻易得来的幸福,一切都有代价,都靠付出。
微信公众号
专汽家园APP







