瑭桥牌东风国六洒水车

产品的质量决定其是否有能力生存发展下去,全国各大专用车厂家都应紧抓瑭桥牌东风国六洒水车生产质量,才能在市场的竞争中脱颖而出,下面小编带大家了解一下瑭桥牌东风国六洒水车

此款车型的外形尺寸为6250X2000X2680(mm),整车的总质量为7360(kg),整备质量为3700(kg),最高车速110(km/h)。
瑭桥牌东风国六洒水车的底盘型号为EQ1075DJ3CDF,底盘轴距为3308(mm),排放标准为GB17691-2018国Ⅵ,使用7.00R16,7.00R16LT 14PR规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为YCY24140-60 Q28-130E60 Q23-115E60 H20-120E60 Q23-132E60 Q25A-150E60,底盘承载力强,可靠耐用。
| 瑭桥牌TQH5070GSSEQE6型洒水车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 瑭桥牌TQH5070GSSEQE6型洒水车 | 外形尺寸: | 6250X2000X2680(mm) |
| 底盘型号: | EQ1075DJ3CDF | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 7360(Kg) | 接近/离去角: | 19/12(°) |
| 额定质量: | 3335(Kg) | 前悬后悬: | 1040/1902,1055/1887(mm) |
| 整备质量: | 3700(Kg) | 最高车速: | 110(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | EQ1075DJ3CDF | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1521,1503,1613(mm) |
| 轴距: | 3308(mm) | 后轮距: | 1498,1586,1670(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 6/6+5,3/3+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1521,1503,16133 |
| 轮胎规格: | 7.00R16,7.00R16LT 14PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103/141 |
| Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
| Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85/116 |
| H20-120E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2000 | 90/123 |
| Q23-132E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 97/132 |
| Q25A-150E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2496 | 110/150 |
| 专用功能说明: | |||
| 1、该车仅选用3308mm轴距.2、ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M;ABS生产企业:襄阳东风隆诚机械有限责任公司;随底盘选装驾驶室;侧面防护装置 | |||


这款瑭桥牌东风国六洒水车属于比较高端的配置,想要优质的车型就选瑭桥牌东风国六洒水车!
微信公众号
专汽家园APP







