程力威牌解放国六10吨洒水车

靠山山会到,靠水水会流,靠程力威牌解放国六10吨洒水车带你走向致富的道路。

程力威牌解放国六10吨洒水车整车外形尺寸7380X2520X3200(mm),上户吨位为:9355,9420(Kg),驾驶室准乘人数为2,3人,最高车速89(km/h)。
程力威牌解放国六10吨洒水车的底盘型号为CA1160P62K1L2A2E6Z,底盘轴距为4000,4200,5000,4400,4700(mm),排放标准为GB17691-2018国Ⅵ,使用9.00R20,10.00R20,10R22.5规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为CA6DH1-22E6 CA4DK1-18E6 CA4DH1-18E6 CA4DK1-22E6 CA4DK1-18E61 CA4DK1-22E61 CA6DH1-22E61 CA6DH1-24E61,底盘承载力强,可靠耐用。
| 程力威牌CLW5160GSSC6型洒水车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 程力威牌CLW5160GSSC6型洒水车 | 外形尺寸: | 7380X2520X3200(mm) |
| 底盘型号: | CA1160P62K1L2A2E6Z | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 16200(Kg) | 接近/离去角: | 16/15(°) |
| 额定质量: | 9355,9420(Kg) | 前悬后悬: | 1400/1980(mm) |
| 整备质量: | 6650(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | CA1160P62K1L2A2E6Z | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1800,1827,1950(mm) |
| 轴距: | 4000,4200,5000,4400,4700(mm) | 后轮距: | 1860,1800(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 10/7+6,7/7+6,10/12+8 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1800,1827,19503 |
| 轮胎规格: | 9.00R20,10.00R20,10R22.5 | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| CA6DH1-22E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 5700 | 165/225 |
| CA4DK1-18E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 4764 | 139/190 |
| CA4DH1-18E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 3800 | 132/180 |
| CA4DK1-22E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 4764 | 165/225 |
| CA4DK1-18E61 | 中国第一汽车集团有限公司 | 4764 | 139/190 |
| CA4DK1-22E61 | 中国第一汽车集团有限公司 | 4764 | 165/225 |
| CA6DH1-22E61 | 中国第一汽车集团有限公司 | 5700 | 165/225 |
| CA6DH1-24E61 | 中国第一汽车集团有限公司 | 5700 | 179/244 |
| 专用功能说明: | |||
| 1、该车仅选用4000mm轴距改装,罐体总容量为9.82立方米,罐体有效容积为9.35立方米。2、罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)为(mm):4200×2300× | |||


程力威牌解放国六10吨洒水车是一股独立向上的力量。
微信公众号
专汽家园APP







