纵昂牌福田国六3方洒水车

静下来,铸我实力;拼上去,亮我风采。我就是纵昂牌福田国六3方洒水车.

纵昂牌福田国六3方洒水车整车外形尺寸5330X1900X2200(mm),上户吨位为:3(Kg),驾驶室准乘人数为2人,最高车速110(km/h)。
纵昂牌福田国六3方洒水车的底盘型号为BJ1045V9JB3-55,底盘轴距为2600,2850(mm),排放标准为GB17691-2018国Ⅵ,使用6.00R15 10PR规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为Q23-95C60 Q23-95E60,底盘承载力强,可靠耐用。
| 纵昂牌CLT5042GSSBJ6型洒水车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 纵昂牌CLT5042GSSBJ6型洒水车 | 外形尺寸: | 5330X1900X2200(mm) |
| 底盘型号: | BJ1045V9JB3-55 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 4495(Kg) | 接近/离去角: | 18/15(°) |
| 额定质量: | 2080(Kg) | 前悬后悬: | 1115/1615(mm) |
| 整备质量: | 2285(Kg) | 最高车速: | 110(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | BJ1045V9JB3-55 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1345(mm) |
| 轴距: | 2600,2850(mm) | 后轮距: | 1292(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 7/5+3,7/5+2,3/5+2,2/3+2 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 13453 |
| 轮胎规格: | 6.00R15 10PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| Q23-95C60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 70/96 |
| Q23-95E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 70/96 |
| 专用功能说明: | |||
| 该车主要用于城乡园林绿化,路面喷洒,除尘和降温;主要装置为罐体及喷洒装置;罐体有效容积:2.18立方米;罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):2450×1400×930;ABS型号为CM4YL,生产厂家为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;侧、后防护材料均为:Q235碳钢,连接方式均为:螺栓连接,后部防护截面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):380.随底盘选装前部LOGO及格珊风格。 | |||


这款纵昂牌福田国六3方洒水车展现了生产业从提供产品到提供产品和服务,再向提供服务解决方案转变,服务化已成为专用车行业发展的重要方向,专用车行业呈现出“服务为主导”的发展趋势。
微信公众号
专汽家园APP







