新东日牌东风国六10吨洒水车

匠人精神从来都不是随便说说,而是在过程中时刻体现,我们的新东日牌东风国六10吨洒水车从不逊色。

新东日牌东风国六10吨洒水车整车外形尺寸7700X2500X3200(mm),上户吨位为:9590,9525(Kg),驾驶室准乘人数为2,3人,最高车速89(km/h)。
新东日牌东风国六10吨洒水车的底盘型号为EQ1160GSZ6DJ,底盘轴距为3950,4500,4700,5100,3400,3650,3800,4200,5800,7100(mm),排放标准为GB17691-2018国Ⅵ,使用9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 16PR,275/80R22.5 18PR,295/60R22.5 14PR,295/60R22.5 16PR,295规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为D4.0NS6B195 D4.0NS6B170 YCY30165-60 YCS04180-68 WP4.1NQ190E61 B6.2NS6B210 YCDV4261-185 WP4.6NQ220E61 WP3NQ160E61 YCS06200-60 YCS04200-68 DDi47E210-60 YCY30170-60 YCY30180-66 YCY30200-66 YCS04200-66 YCS04220-66 YCS04240-66 Q30A-182E60,底盘承载力强,可靠耐用。
| 新东日牌YZR5160GSSG6型洒水车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 新东日牌YZR5160GSSG6型洒水车 | 外形尺寸: | 7700X2500X3200(mm) |
| 底盘型号: | EQ1160GSZ6DJ | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 16000(Kg) | 接近/离去角: | 23/20(°) |
| 额定质量: | 9590,9525(Kg) | 前悬后悬: | 1475/2275,1515/2235(mm) |
| 整备质量: | 6280(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | EQ1160GSZ6DJ | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1750,1800,1860,1910,1940(mm) |
| 轴距: | 3950,4500,4700,5100,3400,3650,3800,4200,5800,7100(mm) | 后轮距: | 1650,1700,1750,1800,1860(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 8/10+8,11/11+10,3/4+3 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1750,1800,1860,1910,19403 |
| 轮胎规格: | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 16PR,275/80R22.5 18PR,295/60R22.5 14PR,295/60R22.5 16PR,295 | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
| D4.0NS6B170 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 125/170 |
| YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
| YCS04180-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 132/180 |
| WP4.1NQ190E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4088 | 140/191 |
| B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
| YCDV4261-185 | 广西玉柴动力股份有限公司 | 4156 | 135/184 |
| WP4.6NQ220E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4580 | 162/221 |
| WP3NQ160E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2970 | 118/161 |
| YCS06200-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 147/200 |
| YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
| DDi47E210-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 154/210 |
| YCY30170-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 125/170 |
| YCY30180-66 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 132/180 |
| YCY30200-66 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 145/198 |
| YCS04200-66 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4295 | 147/200 |
| YCS04220-66 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4295 | 162/221 |
| YCS04240-66 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4295 | 173/236 |
| Q30A-182E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2980 | 132/180 |
| 专用功能说明: | |||
| 随底盘选装驾驶室,随底盘选装排气管等安装位置,选装后部结构样式,仅采用3950mm轴距,有效容积:10.0立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm): 42 | |||


新东日牌东风国六10吨洒水车生产企业为扩大销售,会逐步完成与新媒体的融合,衍生出更多的服务模式提升产业效率,适应市场需求。
微信公众号
专汽家园APP







