楚飞牌解放国六2吨洒水车

我们知道,洒水车的品牌、型号有很多种,车主朋友们在选购时时常会被这些种类看花了眼,不知道如何选择?其实在众多的品牌与型号中,实用性强,功能稳定就是一款不错的洒水车,接下来,小编为大家推荐一款实行性能强的洒水车——楚飞牌解放国六2吨洒水车,一起来了解一下吧。

楚飞牌解放国六2吨洒水车整车外形尺寸5380,5250,5050X1800,1850X2150,2480(mm),上户吨位为:1995(Kg),驾驶室准乘人数为2人,最高车速95(km/h)。
楚飞牌解放国六2吨洒水车的底盘型号为CA1040K3LE6-1,底盘轴距为2400,2600(mm),排放标准为GB17691-2018国Ⅵ,使用6.00-15LT 10PR,6.00R15LT 10PR,6.50-15LT 10PR规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为D20TCIF14,底盘承载力强,可靠耐用。
| 楚飞牌CLQ5040GSS6CA型洒水车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 楚飞牌CLQ5040GSS6CA型洒水车 | 外形尺寸: | 5380,5250,5050X1800,1850X2150,2480(mm) |
| 底盘型号: | CA1040K3LE6-1 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 4495(Kg) | 接近/离去角: | 22/13,22/14,22/16(°) |
| 额定质量: | 1995(Kg) | 前悬后悬: | 1090/1690,1090/1560,1090/1360(mm) |
| 整备质量: | 2370(Kg) | 最高车速: | 95(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | CA1040K3LE6-1 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1358,1385(mm) |
| 轴距: | 2400,2600(mm) | 后轮距: | 1380(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 4/5+2,3/3+3 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1358,13853 |
| 轮胎规格: | 6.00-15LT 10PR,6.00R15LT 10PR,6.50-15LT 10PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| D20TCIF14 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 75/103 |
| 专用功能说明: | |||
| ABS型号:CM4YL;ABS生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;发动机净功率值:D20TCIF14(70KW);侧后防护情况:侧防护采用Q235材质螺栓连接在副梁上,后防护采用Q235材质焊接连接在后部车架上,后防护截面尺寸(mm):100×50,离地高度(mm):380;罐体总容量为2.09立方米,罐体有效容积为1.99立方米、罐体外形尺寸(mm):2.09、2450×1360×940;专用功能及装置:该车专用装置为水罐,主要用于城乡道路洒水的专用车辆;其他说明:整车长(mm)/轴距(mm)/后悬(mm)的对应关系为:5380/2600/1690,5250/2600/1560,5050/2600/1360,5050/2400/1560;随底盘选装驾驶室 | |||


这几年,国家密集发布和实施了一系列的政策措施,在投资和准入管理方面、优化运输环境方面、提升产品管理方面以及新能源专用车推广方面进行规范和引导,对楚飞牌解放国六2吨洒水车市场产生了积极影响。这款楚飞牌解放国六2吨洒水车就是新政策下诞生的优质产品。
微信公众号
专汽家园APP







