长沣牌东风国六9吨洒水车

静下来,铸我实力;拼上去,亮我风采。我就是长沣牌东风国六9吨洒水车.

此款车型的外形尺寸为7520X2550X2925,2880,2820(mm),整车的总质量为16000(kg),整备质量为6000(kg),最高车速89(km/h)。
长沣牌东风国六9吨洒水车的底盘型号为DFV1163GDP6DJ1,底盘轴距为3800,3950,4200,4500,4700,5100,5300,5600(mm),排放标准为GB17691-2018国Ⅵ,使用10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,9.00R20 16PR,10.00R20 16PR,295/60R22.5 18PR规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为D4.5NS6B190 D4.0NS6B160 D4.0NS6B195 B6.2NS6B210 D4.0NS6B170 B6.2NS6B230 YCS04200-68 YCS04160-68 YCY30165-60 YCS04180-68 D6.7NS6B230 D4.5NS6B220 D30TCIF1 YCK05230-61 D43TCIF1 YCS04220-61A YCY30170-60 D4.5NS6B240 YCS04220-66 YCS04200-66 DDi47E240-60 DDi47E2,底盘承载力强,可靠耐用。
| 长沣牌CF9805,987060GSS6DF型洒水车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 长沣牌CF9805,987060GSS6DF型洒水车 | 外形尺寸: | 7520X2550X2925,2880,2820(mm) |
| 底盘型号: | DFV1163GDP6DJ1 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 16000(Kg) | 接近/离去角: | 21/12,21/11(°) |
| 额定质量: | 9805,9870(Kg) | 前悬后悬: | 1440/2130,1300/2270(mm) |
| 整备质量: | 6000(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | DFV1163GDP6DJ1 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1810,1880,1940,1965,1910(mm) |
| 轴距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5100,5300,5600(mm) | 后轮距: | 1800,1820,1860(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 8/10+7,8/10+8,3/4+3,3/10+8 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1810,1880,1940,1965,19103 |
| 轮胎规格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,9.00R20 16PR,10.00R20 16PR,295/60R22.5 18PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140/191 |
| D4.0NS6B160 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 118/161 |
| D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
| B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
| D4.0NS6B170 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 125/170 |
| B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
| YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
| YCS04160-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 118/161 |
| YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
| YCS04180-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 132/180 |
| D6.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169/230 |
| D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/221 |
| D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
| YCK05230-61 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 5132 | 169/230 |
| D43TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4296 | 151/206 |
| YCS04220-61A | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4295 | 162/221 |
| YCY30170-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 125/170 |
| D4.5NS6B240 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 176/240 |
| YCS04220-66 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4295 | 162/221 |
| YCS04200-66 | 广西玉柴机器股份 | 4295 | 147/200 |
| DDi47E240-60 | 4750 | 177/241 | |
| DDi47E2 | 4750 | 166/226 | |
| 专用功能说明: | |||
| 该车仅采用轴距3950mm,装有水罐、洒水装置、作业平台,用于路面洒水作业;运输介质:水,密度1000千克/立方米,罐体总容量10.29立方米,罐体有效容积:9.8立方米;罐体外形尺寸(长×宽×高)(mm)为:4000×2400×1420;侧防护装置材料为Q235,侧防护螺栓和焊接连接;后部防护装置材料为Q235,螺栓连接,后防护截面尺寸150×60mm,下边缘离地高440mm。装备ABS,型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/生产厂为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;随底盘选装驾驶室。 | |||


长沣牌东风国六9吨洒水车的生产,依据我公司质量方针:产品领先是我们永恒的目标,用户满意是我们不懈的追求,优质服务是我们最好的承诺。
微信公众号
专汽家园APP







