程力威牌福田国六2吨洒水车

生活不是用来妥协的,你退缩得越多,能让你喘息的空间就越有限。日子不是用来将就的,你表现得越卑微,一些幸福的东西就会离你越远。完美逆袭从一台程力威牌福田国六2吨洒水车开始。

此款车型的外形尺寸为5545X1940X2180,2300(mm),整车的总质量为4260(kg),整备质量为2470(kg),最高车速135(km/h)。
程力威牌福田国六2吨洒水车的底盘型号为BJ2047YAKBV-3D,底盘轴距为3110(mm),排放标准为GB17691-2018国Ⅵ,使用265/65R17LT,LT265/65R17,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR/265/65R17LT 10PR,7.00R16LT 14PR/LT265/65R17 10PR规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为4F25T洒水车,底盘承载力强,可靠耐用。
| 程力威牌CLW5040GSSAYF型洒水车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 程力威牌CLW5040GSSAYF型洒水车 | 外形尺寸: | 5545X1940X2180,2300(mm) |
| 底盘型号: | BJ2047YAKBV-3D | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 4260(Kg) | 接近/离去角: | 28/18(°) |
| 额定质量: | 1660(Kg) | 前悬后悬: | 955/1480(mm) |
| 整备质量: | 2470(Kg) | 最高车速: | 135(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | BJ2047YAKBV-3D | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1600(mm) |
| 轴距: | 3110(mm) | 后轮距: | 1580(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | -/5 |
| 轮胎数: | 4 | 轴荷: | 16003 |
| 轮胎规格: | 265/65R17LT,LT265/65R17,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR/265/65R17LT 10PR,7.00R16LT 14PR/LT265/65R17 10PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| 4F25T洒水车 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 2499 | 116/158 |
| 专用功能说明: | |||
| 该车主要专用装置有罐体,水泵,用于森林路面洒水作业.介质为水,密度为1000千克/立方米,罐体总容量:1.74立方米,罐体有效容积:1.66立方米,罐体尺寸(长×长轴×短轴)(mm):1650×1500×900.侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235A,侧面防护装置为整体式裙边结构,后下部防护装置连接方式:焊接连接,后下部防护装置断面尺寸(宽×高):50×100(mm),离地高度:490mm;带OBD,ABS型号/生产企业:RL-108/瑞立集团瑞安汽车零部件有限公司.前悬架型式为:双叉臂式结构独立悬架.仅选用265/65R17LT轮胎.选装顶部护栏外形及后门. | |||


程力威牌福田国六2吨洒水车为梦想助力!尽管贫富有差距,但仍然相信为未来努力奋斗一定有意义!
微信公众号
专汽家园APP







