程力重工牌东风10吨纯电动洒水车

生活不是用来妥协的,你退缩得越多,能让你喘息的空间就越有限。日子不是用来将就的,你表现得越卑微,一些幸福的东西就会离你越远。完美逆袭从一台程力重工牌东风10吨纯电动洒水车开始。

程力重工牌东风10吨纯电动洒水车整车外形尺寸8700X2550X2950(mm),上户吨位为:9420(Kg),驾驶室准乘人数为2人,最高车速89(km/h)。
程力重工牌东风10吨纯电动洒水车的底盘型号为EQ1180GLEVJ1,底盘轴距为4500,5000,5300(mm),排放标准为,使用295/80R22.5 18PR,295/80R22.5 16PR规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为TZ342XS-HSM1651,底盘承载力强,可靠耐用。
| 程力重工牌CLH5180GSSBEV型纯电动洒水车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 程力重工牌CLH5180GSSBEV型纯电动洒水车 | 外形尺寸: | 8700X2550X2950(mm) |
| 底盘型号: | EQ1180GLEVJ1 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 15/12(°) |
| 额定质量: | 9420(Kg) | 前悬后悬: | 1410/2270(mm) |
| 整备质量: | 8450(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | EQ1180GLEVJ1 | 燃油种类: | 纯电动 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1960,1980,2050,1940(mm) |
| 轴距: | 4500,5000,5300(mm) | 后轮距: | 1880,1860(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 9/10+8,9/11+8,3/4+3,4/4+3,9/10,9/11,8/10+8,8/11+8,8/10,8/11 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1960,1980,2050,19403 |
| 轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR,295/80R22.5 16PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| TZ342XS-HSM1651 | 东风华神汽车有限公司 | - | 165/225 |
| 专用功能说明: | |||
| 该车专用装置:高压水泵,罐体,前喷后洒装置等,用于道路清洗;罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)为(mm):4400×2200×1400;罐体有效容积:9.35立方米,罐体总容量:9.81立方米,侧防护材料:铝合金,后防护材料:Q235A碳钢;连接方式:左右侧面防护采用螺栓连接,后下部防护采用螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):120×60,后部防护离地高度(mm):500,仅采用轴距(mm):4500,整车长度(mm)/前伸(mm)对应关系:8700/520;该产品是新能源车辆,新能源类型为纯电动;储能装置种类/单体生产企业/总成生产企业:磷酸铁锂蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司/宁德时代新能源科技股份有限公司;ABS型号/生产企业: CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司。 | |||

程力重工牌东风10吨纯电动洒水车功能强大,一台抵多台。
微信公众号
专汽家园APP







