耶律洁牌福田10吨纯电动洒水车

买车就买耶律洁牌福田10吨纯电动洒水车, 全国服务站有上千家,欢迎客户来电咨询。

此款车型的外形尺寸为8800,8450,8360,8010X2500X2790(mm),整车的总质量为18000(kg),整备质量为8755,8380(kg),最高车速90(km/h)。
耶律洁牌福田10吨纯电动洒水车的底盘型号为BJ1186EVJA5,底盘轴距为4500(mm),排放标准为,使用10.00R20 18PR规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为TZ375XSSF-SZF611,底盘承载力强,可靠耐用。
| 耶律洁牌SWT5180GSSBEV型纯电动洒水车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 耶律洁牌SWT5180GSSBEV型纯电动洒水车 | 外形尺寸: | 8800,8450,8360,8010X2500X2790(mm) |
| 底盘型号: | BJ1186EVJA5 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 17/11,14/11(°) |
| 额定质量: | 9115,9050,9490,9425(Kg) | 前悬后悬: | 1270/2590,1270/2240(mm) |
| 整备质量: | 8755,8380(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | BJ1186EVJA5 | 燃油种类: | 纯电动 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 2008(mm) |
| 轴距: | 4500(mm) | 后轮距: | 1860(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 10/8+8 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 20083 |
| 轮胎规格: | 10.00R20 18PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| TZ375XSSF-SZF611 | 陕西法士特齿轮有限责任公司 | 175/239 | |
| 专用功能说明: | |||
| 1.该车配有水罐、水路和控制系统等专用装置,用于清洗作业;罐体总容积9.5立方米,罐体有效容积9.05立方米,罐体外形尺寸(长轴×短轴×长度)(mm):2400×1400×4000,介质:水,密度:1000千克/立方米;2.侧防护采用电池护罩代替,材料:框架是热板B-2.5-GB/T709,平板是热板B-1.0-GB/T 709,采用螺栓与动力电池支架连接,后下部防护装置材料为Q235,采用螺栓与车架连接,后部防护装置截面尺寸160×80mm,后防护离地高490mm;3.ABS系统型号/生产企业:ABS-E/采埃孚商用车系统(青岛)有限公司;4.储能装置种类:磷酸铁锂电池,生产企业:宁德时代新能源科技股份有限公司;5.驱动电机类型为永磁同步电机,型号为TZ375XSSF-SZF611,额定功率为105kw,峰值功率为175kw,生产企业:陕西法士特齿轮有限责任公司;6.配置前部全自动水炮时,整车长度8800mm,8450mm,前伸440mm;7.选装全自动水炮,作业警示灯仅在作业状态下使用,行驶中不允许使用;8.可选装直接供电方式ETC车载装置.9.选装前部无水炮. | |||


耶律洁牌福田10吨纯电动洒水车,为梦想敢闯敢拼。加油,打工人!
微信公众号
专汽家园APP







