川丹汽运牌东风纯电动清洗洒水车

这车出勤率高,自然挣得就多,而且售后服务有保障,开起来我心里特有底。”高可靠性与完美的售后服务,这款高品质的川丹汽运牌东风纯电动清洗洒水车你值得拥有。

川丹汽运牌东风纯电动清洗洒水车整车外形尺寸8180,8740,9280,8110,8250,8730X2530X3120,2850,2900(mm),上户吨位为:9010,8845,8595(Kg),驾驶室准乘人数为3人,最高车速90(km/h)。
川丹汽运牌东风纯电动清洗洒水车的底盘型号为EQ1181DACEV4,底盘轴距为4500(mm),排放标准为,使用295/80R22.5 18PR规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为TZ366XS50E,底盘承载力强,可靠耐用。
| 川丹汽运牌PEN5180GXSBEV型纯电动清洗洒水车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 川丹汽运牌PEN5180GXSBEV型纯电动清洗洒水车 | 外形尺寸: | 8180,8740,9280,8110,8250,8730X2530X3120,2850,2900(mm) |
| 底盘型号: | EQ1181DACEV4 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 19/12,16/12,10/12(°) |
| 额定质量: | 9010,8845,8595(Kg) | 前悬后悬: | 1260/2420,1260/2350(mm) |
| 整备质量: | 8795,8960,9210(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | EQ1181DACEV4 | 燃油种类: | 纯电动 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1910,1980(mm) |
| 轴距: | 4500(mm) | 后轮距: | 1865(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 8/10+7,4/10+7 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1910,19803 |
| 轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| TZ366XS50E | 成都中车电机有限公司 | 0 | 180/245 |
| 专用功能说明: | |||
| 1.该车装备有罐体,喷水架等专用作业装置,用于实现道路的清洁、洒水作业;2.电池种类/单体生产企业/储能装置总成生产企业:磷酸铁锂电池/湖北亿纬动力有限公司/湖 | |||


人多额差异在于业余时间,业余时间生产着人才,也生产着懒汉,由此不仅使工作业绩有别,也区分出高低优劣的人生境界。川丹汽运牌东风纯电动清洗洒水车对质量的要求也是如此。
微信公众号
专汽家园APP







