北重电牌福田国六9吨洒水车

知识改变命运,北重电牌福田国六9吨洒水车创造未来。

北重电牌福田国六9吨洒水车整车外形尺寸7980X2400X3000(mm),上户吨位为:9000(Kg),驾驶室准乘人数为3人,最高车速80(km/h)。
北重电牌福田国六9吨洒水车的底盘型号为BJ5164JQZHPDD-01,底盘轴距为4200,4500,3700,3900(mm),排放标准为GB17691-2018国Ⅵ,使用10.00R20 18PR,9.00R20 16PR规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为WP3NQ160E61 WP4.1NQ190E61 D30TCIF1 YCY30180-66,底盘承载力强,可靠耐用。
| 北重电牌BZD5164GSS-H8型洒水车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 北重电牌BZD5164GSS-H8型洒水车 | 外形尺寸: | 7980X2400X3000(mm) |
| 底盘型号: | BJ5164JQZHPDD-01 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 16000(Kg) | 接近/离去角: | 17/12(°) |
| 额定质量: | 9000(Kg) | 前悬后悬: | 1235/2545(mm) |
| 整备质量: | 6805(Kg) | 最高车速: | 80(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | BJ5164JQZHPDD-01 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1728,1740,1760,1780(mm) |
| 轴距: | 4200,4500,3700,3900(mm) | 后轮距: | 1760,1780,1728,1740(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 10/12+9,8/10+8 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1728,1740,1760,17803 |
| 轮胎规格: | 10.00R20 18PR,9.00R20 16PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| WP3NQ160E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2970 | 118/161 |
| WP4.1NQ190E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4088 | 140/191 |
| D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
| YCY30180-66 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 132/180 |
| 专用功能说明: | |||
| 有效容积9.0立方米,外形尺寸(椭圆长×长轴×短轴)(mm):4000×2300×1440,运输介质:水;侧防护材料Q235-A,连接方式:焊接;后下部防护材料 | |||


北重电牌福田国六9吨洒水车大放异彩,得利于工人的辛苦付出。证实没有不劳而获的成功,没有轻易得来的幸福,一切都有代价,都靠付出。
微信公众号
专汽家园APP







