福龙马牌东风国六11吨洒水车

用“玩”,接受挑战;用“酷”,表达态度;用“靠得住”来践行诺言。这就是福龙马牌东风国六11吨洒水车。

此款车型的外形尺寸为7980,8460,9070,8120,8600X2520X2840(mm),整车的总质量为18000(kg),整备质量为7200,7340,7040(kg),最高车速89,98(km/h)。
福龙马牌东风国六11吨洒水车的底盘型号为DFH1180EX8,底盘轴距为3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100(mm),排放标准为GB17691-2018国Ⅵ,使用10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 D4.0NS6B185 DDi50E220-60 B6.2NS6B230 DDi50E190-60 D4.0NS6B195 D6.7NS6B260 D4.5NS6B220 DDi47E210-60 B6.2NS6B260 B6.2NS6B245 DDi47E240-60 DDi47E260-60 D4.5NS6B240,底盘承载力强,可靠耐用。
| 福龙马牌FLM5181GSSDF6型洒水车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 福龙马牌FLM5181GSSDF6型洒水车 | 外形尺寸: | 7980,8460,9070,8120,8600X2520X2840(mm) |
| 底盘型号: | DFH1180EX8 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 12/15(°) |
| 额定质量: | 10605,10465,10765(Kg) | 前悬后悬: | 1430/2050,1430/2190(mm) |
| 整备质量: | 7200,7340,7040(Kg) | 最高车速: | 89,98(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | DFH1180EX8 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860(mm) |
| 轴距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100(mm) | 后轮距: | 1820,1860,1800,1840(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8,2/3+2,3/4+3,2/10+8 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,18603 |
| 轮胎规格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140/191 |
| D6.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169/230 |
| B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
| D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136/185 |
| DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162/221 |
| B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
| DDi50E190-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 147/200 |
| D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
| D6.7NS6B260 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 191/260 |
| D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/221 |
| DDi47E210-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 154/210 |
| B6.2NS6B260 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 191/260 |
| B6.2NS6B245 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 180/245 |
| DDi47E240-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 177/241 |
| DDi47E260-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 191/260 |
| D4.5NS6B240 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 176/240 |
| 专用功能说明: | |||
| 仅选用4500mm轴距;罐体外形长轴×短轴×长度(mm):2397×1448×4600,罐体有效容积:10.46立方米,罐体总容积:10.98立方米,介质名称为:水,介质密度:1000 千克/ 立方米。该车有5种配置:配置A(标配)、配置B(选装前自动水炮)、配置C(选装前滚扫) ,配置D(新款上装),配置E(选装新款上装及自动水炮)。各配置对应的整车长度(mm)/前伸(mm)/后悬(mm)/整备质量(kg)/额定载质量(kg)如下:配置A:7980/0/2050/7200/10605;配置B:8460/480/2050/7200/10605;配置C:9070/1090/2050/7340/10465;配置D:8120/0/2190/7040/10765;配置E:8600/480/2190/7040/10765。侧防护及后部防护装置的材料材质:Q235B;连接方式均为螺栓连接;选装配置A、B、C时后部防护装置的断面尺寸(宽×高)mm:60×230,离地高度480mm,选装配置D、E时后部防护装置的断面尺寸(宽×高)mm:60×140;后部防护装置的离地高度480mm。随底盘选装前雾灯、扰流罩、卧铺玻璃侧窗、可不选装驾驶室顶部中间3个装饰灯。随底盘选装限速装置,限速89km/h。可选装:1、后上喷雾;2、后下喷雾; 3、加宽平台;4、清洗枪;5、左右侧浇花管装置; 6、后部作业指示灯(仅作业时使用);7、自吸装置;8、另一种轮罩外观;9、气动切断阀;10、尾部标识样式;11、新款罐体。以上11种选装配置引起的重量及整车尺寸变化可以忽略不计。ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS-E4S/4M/采埃孚商用车系统(青岛)有限公司,JABS/焦作博瑞克控制技术有限公司。该车装备有罐体、水泵、管道系统等,用于清洗路面,对路面喷洒水降尘等作用。 | |||


福龙马牌东风国六11吨洒水车专业有保证,人生要有向“上”的勇气,却也要有“止”的心态与智慧。
微信公众号
专汽家园APP







