锦安康牌锐胜国六2吨洒水车

都说现在是“互联网+”的时代,小编却不这样认为,在现在商品需求为主导的大市场下,产品质量的好坏才是决定谁是最后的大赢家,下面为大家介绍一款锦安康牌锐胜国六2吨洒水车

锦安康牌锐胜国六2吨洒水车整车外形尺寸5920X1840,1830X2220(mm),上户吨位为:1300(Kg),驾驶室准乘人数为2+3人,最高车速120(km/h)。
锦安康牌锐胜国六2吨洒水车的底盘型号为BAW2043HMS61D,底盘轴距为3695(mm),排放标准为GB17691-2018国Ⅵ,使用265/70R16LT 10PR,265/70R16LT 8PR,265/70R17LT 10PR,7.00R16LT 12PR/265/70R16LT 10PR规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为YCY24140-60A YCY24165-66,底盘承载力强,可靠耐用。
| 锦安康牌TAK5041GSSBAW6型洒水车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 锦安康牌TAK5041GSSBAW6型洒水车 | 外形尺寸: | 5920X1840,1830X2220(mm) |
| 底盘型号: | BAW2043HMS61D | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 4465(Kg) | 接近/离去角: | 42/17(°) |
| 额定质量: | 1300(Kg) | 前悬后悬: | 750/1475(mm) |
| 整备质量: | 2840(Kg) | 最高车速: | 120(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | BAW2043HMS61D | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1540(mm) |
| 轴距: | 3695(mm) | 后轮距: | 1540(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 9/8+8,-/3 |
| 轮胎数: | 4 | 轴荷: | 15403 |
| 轮胎规格: | 265/70R16LT 10PR,265/70R16LT 8PR,265/70R17LT 10PR,7.00R16LT 12PR/265/70R16LT 10PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| YCY24140-60A | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103/141 |
| YCY24165-66 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 120/164 |
| 专用功能说明: | |||
| 1.该车主要专用装置有罐体,水泵,用于路面洒水及野外洒水作业;2.罐体总容量:1.36立方米,罐体有效容积:1.30立方米,罐体尺寸(长×宽×高)(mm):1710×740×1090;3.侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,侧面防护装置由车身整体式结构代替,后下部防护装置连接方式:焊接连接,后下部防护装置断面尺寸(宽×高):50×100(mm),离地高度:480mm;4.ABS型号:DJABS-Y-03,生产厂家:鼎佳(天津)汽车电子有限公司;5.发动机YCY24140-60A最大净功率为99KW; | |||

我们以诚挚的热情,欢迎所有锦安康牌锐胜国六2吨洒水车经销商精诚合作,共创辉煌。
微信公众号
专汽家园APP







