合加牌东风国六10吨洒水车

幸福可以离你很近,也可以离你很远,关键在与你是否拥有一台合加牌东风国六10吨洒水车

此款车型的外形尺寸为7940,7970X2500X2950(mm),整车的总质量为18000(kg),整备质量为7920(kg),最高车速89(km/h)。
合加牌东风国六10吨洒水车的底盘型号为DFH1180EX8,底盘轴距为3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100(mm),排放标准为GB17691-2018国Ⅵ,使用10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 D4.0NS6B185 DDi50E220-60 B6.2NS6B230 DDi50E190-60 D4.0NS6B195 D6.7NS6B260 D4.5NS6B220 DDi47E210-60 B6.2NS6B260 B6.2NS6B245 DDi47E240-60 DDi47E260-60 D4.5NS6B240,底盘承载力强,可靠耐用。
| 合加牌HJK5180GSS6DF型洒水车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 合加牌HJK5180GSS6DF型洒水车 | 外形尺寸: | 7940,7970X2500X2950(mm) |
| 底盘型号: | DFH1180EX8 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 13/11(°) |
| 额定质量: | 9885(Kg) | 前悬后悬: | 1400/2040,1430/2040(mm) |
| 整备质量: | 7920(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | DFH1180EX8 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860(mm) |
| 轴距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100(mm) | 后轮距: | 1820,1860,1800,1840(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8,2/3+2,3/4+3,2/10+8 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,18603 |
| 轮胎规格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140/191 |
| D6.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169/230 |
| B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
| D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136/185 |
| DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162/221 |
| B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
| DDi50E190-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 147/200 |
| D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
| D6.7NS6B260 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 191/260 |
| D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/221 |
| DDi47E210-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 154/210 |
| B6.2NS6B260 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 191/260 |
| B6.2NS6B245 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 180/245 |
| DDi47E240-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 177/241 |
| DDi47E260-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 191/260 |
| D4.5NS6B240 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 176/240 |
| 专用功能说明: | |||
| 选用4500mm轴距底盘,随底盘选装驾驶室顶部装饰灯;选装驾驶室前面罩;选装前保险杠及前部灯具,选装后视镜,选装前下视镜,选装不同结构的车门裙板;驾驶室前脸扰流罩为选装件;驾驶室卧铺侧窗选装装饰板,随底盘选装后组合灯,选装底盘布置;装有ABS,ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司;侧面防护装置材料为铝合金,连接方式为螺栓连接;后防护装置材料为Q235A,连接方式为螺栓连接,断面尺寸为140×60mm,离地高度为470mm;罐体外形尺寸(长度×长轴×短轴)(mm):4160×2400×1450,罐体总容量10.37立方米罐体有效容积9.88立方米;运输介质:水,密度1000千克/立方米;当前悬为1400mm时,整车长7940;当前悬为1430mm时,整车长7970;专用装置由罐体、水泵、喷洒机构及后工作平台等组成,专用功能为道路洒水、冲洗作业.选装后部不带上、下喷雾和左右花洒结构. | |||


这几年,国家密集发布和实施了一系列的政策措施,在投资和准入管理方面、优化运输环境方面、提升产品管理方面以及新能源专用车推广方面进行规范和引导,对合加牌东风国六10吨洒水车市场产生了积极影响。这款合加牌东风国六10吨洒水车就是新政策下诞生的优质产品。
微信公众号
专汽家园APP







