顺世牌国六11吨洒水车

靠山山会到,靠水水会流,靠顺世牌国六11吨洒水车带你走向致富的道路。

此款车型的外形尺寸为8660X2468X3110(mm),整车的总质量为18000(kg),整备质量为7705(kg),最高车速89(km/h)。
顺世牌国六11吨洒水车的底盘型号为CA1180P62K1L2A1E6Z 二类 中国第一汽车集团有限公司,底盘轴距为5300(mm),排放标准为GB17691-2018国Ⅵ,使用10.00R20,11.00R20,295/80R22.5规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为CA4DK1-22E6 CA4DK1-18E6 CA6DH1-24E6,底盘承载力强,可靠耐用。
| 顺世牌HJN5182GSS型洒水车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 顺世牌HJN5182GSS型洒水车 | 外形尺寸: | 8660X2468X3110(mm) |
| 底盘型号: | CA1180P62K1L2A1E6Z 二类 中国第一汽车集团有限公司 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 17/13(°) |
| 额定质量: | 10100,10165(Kg) | 前悬后悬: | 1400/1960(mm) |
| 整备质量: | 7705(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | CA1180P62K1L2A1E6Z 二类 中国第一汽车集团有限公司 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1827,1928(mm) |
| 轴距: | 5300(mm) | 后轮距: | 1878(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 10/12+8,12/12+8,13/12+8,7/7+6 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1827,19283 |
| 轮胎规格: | 10.00R20,11.00R20,295/80R22.5 | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| /0 | |||
| 专用功能说明: | |||
| 罐体总容量10.6立方米,有效容积10.1立方米,罐体外形尺寸(长轴×短轴×长度)(mm): 2150X1400X5200;介质名称:水,介质密度:1000千克/立方米。侧防护与车架螺栓连接,侧防护材料为Q235;后防护与车架螺栓连接,材料为Q235,后防护装置的截面尺寸为140mm×60mm,离地高:430mm。ABS型号为:CM4XL,生产厂家为:长春瑞立科密汽车电子有限公司。样车发动机CA4DK1-22E6最大净功率为162kW,随底盘选装CA4DK1-18E6,CA6DH1-24E6最大净功率分别为136kW,176kW。 | |||

顺世牌国六11吨洒水车效率高,省时省力,致富利器。
微信公众号
专汽家园APP







