程力牌解放9吨纯电动洒水车

我们知道,纯电动洒水车的品牌、型号有很多种,车主朋友们在选购时时常会被这些种类看花了眼,不知道如何选择?其实在众多的品牌与型号中,实用性强,功能稳定就是一款不错的纯电动洒水车,接下来,小编为大家推荐一款实行性能强的纯电动洒水车——程力牌解放9吨纯电动洒水车,一起来了解一下吧。

程力牌解放9吨纯电动洒水车整车外形尺寸9000,8750,8400,8150X2550,2500X2950,2920(mm),上户吨位为:9110,9045(Kg),驾驶室准乘人数为2,3人,最高车速90(km/h)。
程力牌解放9吨纯电动洒水车的底盘型号为CA1181P62L2BEV,底盘轴距为4500(mm),排放标准为,使用10.00R20,295/80R22.5 18PR规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为TZ370XS-LKM1101 TZ366XS50EA CAM365PT51,底盘承载力强,可靠耐用。
| 程力牌CL5186GSSBEV型纯电动洒水车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 程力牌CL5186GSSBEV型纯电动洒水车 | 外形尺寸: | 9000,8750,8400,8150X2550,2500X2950,2920(mm) |
| 底盘型号: | CA1181P62L2BEV | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 12/8(°) |
| 额定质量: | 9110,9045(Kg) | 前悬后悬: | 1400/2250(mm) |
| 整备质量: | 8760(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | CA1181P62L2BEV | 燃油种类: | 纯电动 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1810,1950(mm) |
| 轴距: | 4500(mm) | 后轮距: | 1878(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 10/12+8,10/12+9,10/9+7 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1810,19503 |
| 轮胎规格: | 10.00R20,295/80R22.5 18PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| TZ370XS-LKM1101 | 苏州绿控传动科技有限公司 | 0 | 160/218 |
| TZ366XS50EA | 中车时代电动汽车股份有限公司 | - | 180/245 |
| CAM365PT51 | 中国第一汽车集团有限公司 | - | 171/233 |
| 专用功能说明: | |||
| 1. 罐体总容量9.45立方米, 有效容积:9.0立方米,罐体外形尺寸(长×宽×高)mm:4400×2200×1400;运输介质:水,密度1000千克/立方米; 2.侧防护防护装置采用铝合金材质,后下部防护装置采用Q235材质;侧,后下部防护均采用螺栓连接,后防护尺寸(高×宽):120×60(mm),离地面高度460mm; 3.储能装置种类/储能装置单体生产企业/储能装置总成生产企业: 磷酸铁锂电池/宁德时代新能源科技股份有限公司/宁德时代新能源科技股份有限公司,;驱动电机型号TZ370XS-LKM1101对应电机控制器型号KTZ54X45S-LKC1101,功率:160(KW);驱动电机型号TZ366XS50EA对应电机控制器型号KTZ54X40SP5S;功率:180(KW);驱动电机型号:CAM365PT51,对应电机控制器型号:CAN20D40S51,功率:171; 4.ABS系统生产厂家/型号 :1.长春科密汽车制动有限公司/CM4XL.2.WABCO/44600hc390;5.专用装置:罐体和喷洒系统,主要用于园林绿化及路面洒水.6.整车长/前伸/后伸对应关系(mm):9000/600/250,8750/600/0,8400/0/250,8150/0/0;选装不带前置电子炮,选装不带后置电子炮,选装前后都不带电子炮. | |||


这款程力牌解放9吨纯电动洒水车底盘扎实稳定,上装设计科学合理,重心低,行车安全有保障。
微信公众号
专汽家园APP







