福龙马牌陕汽国六15吨洒水车

阳光下的灿烂,风雨中的奔跑,做自己的梦,开着福龙马牌陕汽国六15吨洒水车走向未来。

此款车型的外形尺寸为9350,9830X2540X2930(mm),整车的总质量为25000(kg),整备质量为10400(kg),最高车速85(km/h)。
福龙马牌陕汽国六15吨洒水车的底盘型号为SX1250GP6444C,底盘轴距为4375+1350,4575+1350,4775+1350,4375+1300(mm),排放标准为GB17691-2018国Ⅵ,使用11.00R20,11.00R20 18PR规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为YCS06270-60 YCS06300-61 YCS07L270-66 YCS07L300-66,底盘承载力强,可靠耐用。
| 福龙马牌FLM5250GSSSZ6型洒水车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 福龙马牌FLM5250GSSSZ6型洒水车 | 外形尺寸: | 9350,9830X2540X2930(mm) |
| 底盘型号: | SX1250GP6444C | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 25000(Kg) | 接近/离去角: | 13/15(°) |
| 额定质量: | 14405(Kg) | 前悬后悬: | 1450/2175(mm) |
| 整备质量: | 10400(Kg) | 最高车速: | 85(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | SX1250GP6444C | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴数: | 3 | 前轮距: | 1900,1940,1970(mm) |
| 轴距: | 4375+1350,4575+1350,4775+1350,4375+1300(mm) | 后轮距: | 1860/1860(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 9/10,10/12,12/12,10/10,9/12,9/13,13/10,3/10,18/15,16/13,16/11 |
| 轮胎数: | 10 | 轴荷: | 1900,1940,19703 |
| 轮胎规格: | 11.00R20,11.00R20 18PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| YCS06270-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 199/271 |
| YCS06300-61 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6442 | 221/301 |
| YCS07L270-66 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6442 | 199/271 |
| YCS07L300-66 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6442 | 221/301 |
| 专用功能说明: | |||
| 该车仅选用4375+1350mm轴距;罐体外形:长轴×短轴×长度(mm):2400×1450×6100,罐体有效容积:13.85立方米,罐体总容积:14.54立 | |||


福龙马牌陕汽国六15吨洒水车专业出品,值得信赖!
微信公众号
专汽家园APP







