皇冠牌跃进5吨纯电动洒水车

皇冠牌跃进5吨纯电动洒水车行业高度重视,正式发布符合新趋势和高价值的合规产品解决方案,持续推动合规车型普及。今天为大家普及皇冠牌跃进5吨纯电动洒水车的配置。

皇冠牌跃进5吨纯电动洒水车整车外形尺寸6015X2240X2450(mm),上户吨位为:4910(Kg),驾驶室准乘人数为3人,最高车速90(km/h)。
皇冠牌跃进5吨纯电动洒水车的底盘型号为SH1107ZHEVWZ,底盘轴距为3308,3800(mm),排放标准为,使用8.25R16LT 16PR,9.5R17.5 14PR规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为TZ370XS-LKM0759,底盘承载力强,可靠耐用。
| 皇冠牌WZJ5100GSSEV型纯电动洒水车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 皇冠牌WZJ5100GSSEV型纯电动洒水车 | 外形尺寸: | 6015X2240X2450(mm) |
| 底盘型号: | SH1107ZHEVWZ | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 9995(Kg) | 接近/离去角: | 18/16(°) |
| 额定质量: | 4910(Kg) | 前悬后悬: | 1118/1589(mm) |
| 整备质量: | 4890(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | SH1107ZHEVWZ | 燃油种类: | 纯电动 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1755(mm) |
| 轴距: | 3308,3800(mm) | 后轮距: | 1620(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 10/9+7 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 17553 |
| 轮胎规格: | 8.25R16LT 16PR,9.5R17.5 14PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| TZ370XS-LKM0759 | 苏州绿控传动科技有限公司 | - | 120/164 |
| 专用功能说明: | |||
| 装备有水泵、喷嘴,使水流具有一定压力,用于喷洒路面,起除尘和降温作用的罐式专用作业汽车;罐体总容量为5.15立方米,罐体有效容积为4.9立方米,罐体外形尺寸(长轴×短轴×长度)(mm):1650×1100×3360,介质为水,密度为1000千克/立方米。侧防护和后防护所用材料材质均为Q235A,侧防护与副车架螺栓连接,后防护与汽车大梁螺栓连接,后防护断面尺寸(mm)为:120×50,离地高度为480mm;仅选用3308mm轴距.储能装置种类/单体生产企业/总成生产企业:磷酸铁锂蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司/宁德时代新能源科技股份有限公司;ABS系统型号:VIE ABS-Ⅱ,ABS系统生产厂家:浙江万安科技股份有限公司.该车可选装直接供电式的ETC车载装置。 | |||

皇冠牌跃进5吨纯电动洒水车别看车型靓,功能可不少!
微信公众号
专汽家园APP







