万山牌万山8吨燃料电池洒水车

拼一年春夏秋冬,博一生无怨无悔,万山牌万山8吨燃料电池洒水车你创业路上最好的伴侣。

万山牌万山8吨燃料电池洒水车整车外形尺寸9050,9620X2550X3135(mm),上户吨位为:7470,7405(Kg),驾驶室准乘人数为2,3人,最高车速89(km/h)。
万山牌万山8吨燃料电池洒水车的底盘型号为WS1180FCEVJ,底盘轴距为5300(mm),排放标准为,使用10.00R20 18PR,11R22.5 18PR规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为TZ370XS-LKM1302,底盘承载力强,可靠耐用。
| 万山牌WS5180GSSFCEV型燃料电池洒水车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 万山牌WS5180GSSFCEV型燃料电池洒水车 | 外形尺寸: | 9050,9620X2550X3135(mm) |
| 底盘型号: | WS1180FCEVJ | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 15/13(°) |
| 额定质量: | 7470,7405(Kg) | 前悬后悬: | 1510/2240(mm) |
| 整备质量: | 10400(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | WS1180FCEVJ | 燃油种类: | 氢气 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 2112(mm) |
| 轴距: | 5300(mm) | 后轮距: | 1865(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 2/3,3/4,4/4,8/9,8/10,8/11,9/9,9/10,9/11 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 21123 |
| 轮胎规格: | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| TZ370XS-LKM1302 | 苏州绿控传动科技股份有限公司 | - | 185/252 |
| 专用功能说明: | |||
| 1.该车仅选用5300mm轴距.2.该车用于路面洒水及园林绿化,主要专用装置为罐体和喷洒总成.罐体总容积:7.76立方米,罐体有效容积:7.4立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):4100×2050×1250.运输介质:水,介质密度:1000千克/立方米.3.不装电子水炮时,长度9050mm;装前电子水炮时,前伸570mm,长度9620mm;选装顶部绿化浇灌。4.尾部箭头灯仅在作业时使用。5.侧防护装置材料为铝合金,连接方式为螺栓连接;后防护装置材料为Q235,连接方式为螺栓连接,断面尺寸140mm×60mm,最小离地高度480mm.6.ABS生产企业/型号:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司/CM4XL-4S/4M.7.驱动电机类型/生产企业/型号:永磁同步电机/苏州绿控传动科技股份有限公司/TZ370XS-LKM1302.8.驱动电机额定功率/峰值功率:120kW/185kW.9.驱动电机控制器型号/生产企业:KTZ54X55S-LKC1302/苏州绿控传动科技股份有限公司.10.储能装置的种类/储能装置单体生产企业/储能装置总成生产企业:磷酸铁锂蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司/宁德时代新能源科技股份有限公司.11.该车可选装ETC. | |||


万山牌万山8吨燃料电池洒水车厂家,用数字化思维打造新的模式和生态,以高可靠、高智能产品为客户带来更高的价值。
微信公众号
专汽家园APP







