云海牌福田国六2吨洒水车

我国的经济发展一直都以可持续发展为出发点,云海牌福田国六2吨洒水车也与国民经济的发展息息相关,这一现象就意味着国家在对云海牌福田国六2吨洒水车的安全性能上有很严格的管制,这就需要云海牌福田国六2吨洒水车厂家在生产该车型时严格把控质量关卡。

云海牌福田国六2吨洒水车整车外形尺寸5185,5330X1940X1880,2060(mm),上户吨位为:1630(Kg),驾驶室准乘人数为2人,最高车速135(km/h)。
云海牌福田国六2吨洒水车的底盘型号为BJ2047YAKBV-3D,底盘轴距为3110(mm),排放标准为GB17691-2018国Ⅵ,使用265/65R17LT,LT265/65R17,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR/265/65R17LT 10PR,7.00R16LT 14PR/LT265/65R17 10PR规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为4F25T洒水车,底盘承载力强,可靠耐用。
| 云海牌KK5044GSS01型洒水车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 云海牌KK5044GSS01型洒水车 | 外形尺寸: | 5185,5330X1940X1880,2060(mm) |
| 底盘型号: | BJ2047YAKBV-3D | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 4260(Kg) | 接近/离去角: | 28/21,28/24(°) |
| 额定质量: | 1630(Kg) | 前悬后悬: | 955/1120,955/1265(mm) |
| 整备质量: | 2500(Kg) | 最高车速: | 135(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | BJ2047YAKBV-3D | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1600(mm) |
| 轴距: | 3110(mm) | 后轮距: | 1580(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | -/5 |
| 轮胎数: | 4 | 轴荷: | 16003 |
| 轮胎规格: | 265/65R17LT,LT265/65R17,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR/265/65R17LT 10PR,7.00R16LT 14PR/LT265/65R17 10PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| 4F25T洒水车 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 2499 | 116/158 |
| 专用功能说明: | |||
| 该车主要专用装置有罐体,水泵,森林路面洒水作业.罐体总容量:1.71立方米,罐体有效容积:1.63立方米,罐体尺寸(长×长轴×短轴)(mm):1700×1420×830侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,侧面防护装置为整体式裙边结构,后下部防护装置连接方式:焊接连接,后下部防护装置断面尺寸(宽×高):50×100(mm),离地高度:500mm;带OBD,ABS型号/生产企业:RL-108/瑞立集团瑞安汽车零部件有限公司.选装不带备胎,选装洒水炮,选装裙边样式,选装后部操作舱样式,选装后门合页锁样式,选装控制器样式,随底盘可选装FOTON(镀亮铬,炫晶灰,镀黑铬)或网格款前格栅,四种风格轮辋,雾灯装饰圈(镀亮铬,镀黑铬,炫晶灰),熏黑或镀铝前组合灯,可选装侧踏板,可不装昼间行车灯,前雾灯,选装镀铬门把手. | |||


云海牌福田国六2吨洒水车生产工艺的不断提升,表明了专用汽车行业竞争激烈,新企业加入速度远高于行业需求增长速度,做好企业转型升级刻不容缓。
微信公众号
专汽家园APP







