川丹汽运牌东风国六11吨洒水车

有这样一款专用车,它不仅在销量榜上居高不下,更是高性价比的代名词,它就是川丹汽运牌东风国六11吨洒水车。

此款车型的外形尺寸为7770,7930,7960,8250,8450,8650X2500,2550X3150,3250,3350,3400,3450,3500(mm),整车的总质量为18000(kg),整备质量为6950,7150(kg),最高车速105,89(km/h)。
川丹汽运牌东风国六11吨洒水车的底盘型号为EQ1185LJ9CDE,底盘轴距为3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600(mm),排放标准为GB17691-2018国Ⅵ,使用295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为CY4SK761 YCS04200-68 D4.5NS6B220 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 D4.0NS6B195 D45TCIF1 B6.2NS6B260 D4.5NS6B240,底盘承载力强,可靠耐用。
| 川丹汽运牌PEN5180GSS6型洒水车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 川丹汽运牌PEN5180GSS6型洒水车 | 外形尺寸: | 7770,7930,7960,8250,8450,8650X2500,2550X3150,3250,3350,3400,3450,3500(mm) |
| 底盘型号: | EQ1185LJ9CDE | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 19/11,19/12,19/13,19/10,19/9(°) |
| 额定质量: | 10920,10855,10720,10655(Kg) | 前悬后悬: | 1260/2560,1450/2370,1420/2400,1450/2560,1450/2530,1420/2560,1260/2490,1450/2300,1420/2330,1260/2690,1450/2500,1420/2530,1260/2890,1450/2700,1420/2730(mm) |
| 整备质量: | 6950,7150(Kg) | 最高车速: | 105,89(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | EQ1185LJ9CDE | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1862,1933,1949,1904,1960(mm) |
| 轴距: | 3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600(mm) | 后轮距: | 1806,1865(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 8/10+7,8/-,7/7+3,6/7+3 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1862,1933,1949,1904,19603 |
| 轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| CY4SK761 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 4087 | 145/198 |
| YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
| D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/221 |
| B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
| B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
| D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
| D45TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4461 | 162/221 |
| B6.2NS6B260 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 191/260 |
| D4.5NS6B240 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 176/240 |
| 专用功能说明: | |||
| 1.采用3950,4500mm轴距底盘。2.罐体有效容积10.6立方米,总容量11.1立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):4800×2300×1460。3.整车长/轴距/后悬/对应关系(mm):7770/3950/1260/2560,7770/3950/1450/2370,7770/3950/1420/2400;7960/3950/1450/2560;7930/3950/1450/2530,7930/3950/1420/2560;8250/4500/1260/2490,8250/4500/1450/2300,8250/4500/1420/2330;8450/4500/1260/2690,8450/4500/1450/2500,8450/4500/1420/2530;8650/4500/1260/2890,8650/4500/1450/2700,8650/4500/1420/2730.4.ABS系统生产厂家,型号 :焦作博瑞克控制技术有限公司,J ABS;襄阳东风隆诚机械有限责任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M.选装限速装置,限速89km/h.5.侧防护采用Q235,螺栓连接。后防护采用Q235,螺栓连接,后防护截面高度尺寸120mm,截面宽度尺寸60mm,下边缘离地高度450mm。该车主要用于城乡园林绿化喷洒;主要装置为水罐及喷洒装置。 | |||

川丹汽运牌东风国六11吨洒水车体现了专用车生产企业不断创新,坚持不懈,努力进行新产品的研发,对设备及产线进行技改,以提高产品的工艺水平的匠心精神。
微信公众号
专汽家园APP







