炎帝牌跃进国六2吨洒水车

有这样一款专用车,它不仅在销量榜上居高不下,更是高性价比的代名词,它就是炎帝牌跃进国六2吨洒水车。

炎帝牌跃进国六2吨洒水车整车外形尺寸5100X1700X2080(mm),上户吨位为:1270(Kg),驾驶室准乘人数为2人,最高车速80(km/h)。
炎帝牌跃进国六2吨洒水车的底盘型号为SH1033PEGCNZ2,底盘轴距为2650,2850(mm),排放标准为GB18352.6-2016国Ⅵ,使用185/65R15LT 10PR,185R15LT 8PR,185R15LT 6PR,185/65R15LT 6PR规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为LJ4A15Q6 LJ4A16QG,底盘承载力强,可靠耐用。
| 炎帝牌SZD5033GSSH6型洒水车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 炎帝牌SZD5033GSSH6型洒水车 | 外形尺寸: | 5100X1700X2080(mm) |
| 底盘型号: | SH1033PEGCNZ2 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 3320(Kg) | 接近/离去角: | 18/13(°) |
| 额定质量: | 1270(Kg) | 前悬后悬: | 1090/1360(mm) |
| 整备质量: | 1920(Kg) | 最高车速: | 80(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | SH1033PEGCNZ2 | 燃油种类: | 汽油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1316(mm) |
| 轴距: | 2650,2850(mm) | 后轮距: | 1223(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 3/4+5 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 13163 |
| 轮胎规格: | 185/65R15LT 10PR,185R15LT 8PR,185R15LT 6PR,185/65R15LT 6PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| LJ4A15Q6 | 柳州五菱柳机动力有限公司 | 1499 | 83/113 |
| LJ4A16QG | 柳州五菱柳机动力有限公司 | 1590 | 91/124 |
| 专用功能说明: | |||
| 该车用于园林绿化喷洒等作业,运输介质:水,密度:1000千克/立方米,罐体总容量:1.33立方米,罐体有效容积1.27 立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):2400×1200×690,ABS控制器型号/生产厂家:YF8/武汉元丰汽车电控系统有限公司; | |||
炎帝牌跃进国六2吨洒水车的生产,依据我公司质量方针:产品领先是我们永恒的目标,用户满意是我们不懈的追求,优质服务是我们最好的承诺。
微信公众号
专汽家园APP







