程力威牌东风国六11吨洒水车

这几年,国家密集发布和实施了一系列的政策措施,在投资和准入管理方面、提升产品管理方面以及新能源专用车推广方面进行规范和引导,对程力威牌东风国六11吨洒水车市场产生了积极影响。这款程力威牌东风国六11吨洒水车就是新政策下诞生的优质产品。

此款车型的外形尺寸为8580,8550,8380,8350,9190,9160,8990,8960X2550X3200(mm),整车的总质量为18000(kg),整备质量为7545(kg),最高车速89(km/h)。
程力威牌东风国六11吨洒水车的底盘型号为DFH1180EX8,底盘轴距为3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100(mm),排放标准为GB17691-2018国Ⅵ,使用10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 D4.0NS6B185 DDi50E220-60 B6.2NS6B230 DDi50E190-60 D4.0NS6B195 D6.7NS6B260 D4.5NS6B220 DDi47E210-60 B6.2NS6B260 B6.2NS6B245 DDi47E240-60 DDi47E260-60 D4.5NS6B240,底盘承载力强,可靠耐用。
| 程力威牌CLW5184GSSD6型洒水车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 程力威牌CLW5184GSSD6型洒水车 | 外形尺寸: | 8580,8550,8380,8350,9190,9160,8990,8960X2550X3200(mm) |
| 底盘型号: | DFH1180EX8 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 15/12(°) |
| 额定质量: | 10260,10325(Kg) | 前悬后悬: | 1430/2450,1400/2450(mm) |
| 整备质量: | 7545(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | DFH1180EX8 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860(mm) |
| 轴距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100(mm) | 后轮距: | 1820,1860,1800,1840(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8,2/3+2,3/4+3,2/10+8 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,18603 |
| 轮胎规格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140/191 |
| D6.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169/230 |
| B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
| D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136/185 |
| DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162/221 |
| B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
| DDi50E190-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 147/200 |
| D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
| D6.7NS6B260 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 191/260 |
| D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/221 |
| DDi47E210-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 154/210 |
| B6.2NS6B260 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 191/260 |
| B6.2NS6B245 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 180/245 |
| DDi47E240-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 177/241 |
| DDi47E260-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 191/260 |
| D4.5NS6B240 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 176/240 |
| 专用功能说明: | |||
| 1. 该车仅选用4500mm及4700mm轴距;2.罐体总容量为10.77立方米,罐体有效容积:10.26立方米,轴距/罐体尺寸(罐体长×长轴×短轴)的对应关系:4700/5000×2150×1450,4500/4800×2300×1410,前悬/整车长的对应关系:1430/8580,8380,1400/8550,8350;3.侧防护及后下部防护装置均采用Q235B材质,均采用螺栓连接,后下部防护尺寸:150×50(mm),离地面高度480mm;4.ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司。5.专用装置:罐体,主要用于路面洒水及园林绿化;6.随底盘选装驾驶室。7.可选装弧形喷雾,箭头灯,选装外观样式,选装新款后部样式,选装新款轮罩外观样式,选装侧防护样式,选装燃油箱,电瓶,尿素罐,储气筒左右安装位置,选装雾炮样式,选装踏梯样式,选装后平台样式,选装气动装置,选装不带雾炮机组大平台样式,选装上走道样式,选装后平台水炮样式,选装腰冲装置,选装进出水口样式。8.选装前智能水炮。当选装前智能水炮时,前伸为610mm,对应前伸/前悬/轴距/整车长关系(mm):610/1430/4700/9190;610/1400/4700/9160;610/1430/4500/8990;610/1400/4500/8960。 | |||


了解了这款程力威牌东风国六11吨洒水车后,您是否心动了呢?它的产品特点是性能稳定,是一款实在的好车!
微信公众号
专汽家园APP







