赛沃牌跃进国六3吨防役消毒洒水车
人人都会错过,人人都曾经错过,真正属于你的,是在这里等你的赛沃牌跃进国六3吨防役消毒洒水车。
赛沃牌跃进国六3吨防役消毒洒水车整车外形尺寸5440X1750X2100,2450(mm),上户吨位为:1985(Kg),驾驶室准乘人数为2人,最高车速100(km/h)。
赛沃牌跃进国六3吨防役消毒洒水车的底盘型号为SH1043PEDBNZ2,底盘轴距为2650,2850,3100,3308,2950(mm),排放标准为GB17691-2018国Ⅵ,使用185R15LT 8PR,185/65R15LT 10PR,195R15LT 8PR,6.50R16LT 10PR规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为Q23-95E60 Q23-110E60 Q23A-95E60 Q23-132E60,底盘承载力强,可靠耐用。
赛沃牌SAV5040TSDE6型防役消毒洒水车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 赛沃牌SAV5040TSDE6型防役消毒洒水车 | 外形尺寸: | 5440X1750X2100,2450(mm) |
底盘型号: | SH1043PEDBNZ2 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
总质量: | 4495(Kg) | 接近/离去角: | 18/12(°) |
额定质量: | 1985(Kg) | 前悬后悬: | 1090/1700(mm) |
整备质量: | 2380(Kg) | 最高车速: | 100(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | SH1043PEDBNZ2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1316,1438,1445,1425(mm) |
轴距: | 2650,2850,3100,3308,2950(mm) | 后轮距: | 1223,1380,1405,1410,1450(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 3/4+5,3/3+2,3/5+3 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1316,1438,1445,14253 |
轮胎规格: | 185R15LT 8PR,185/65R15LT 10PR,195R15LT 8PR,6.50R16LT 10PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
Q23-95E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 70/96 |
Q23-110E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 83/113 |
Q23A-95E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 70/96 |
Q23-132E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 97/132 |
专用功能说明: | |||
该车主要专用装置为罐体和喷洒装置,主要用防役消毒、环卫喷洒等.罐体总容量:2.19立方米,罐体有效容积:2.08立方米;罐体外形尺寸(长×宽×高)(mm):2400×1300×950.侧后防护材料均为Q235,侧防护螺栓连接,后防护焊接连接,后防护截面尺寸(mm):50×120,后防护离地高度370mm.仅采用轴距2650mm.ABS控制器型号/生产厂家:YF8/武汉元丰汽车电控系统有限公司.选装后部雾炮装置;随底盘选装驾驶室. |
赛沃牌跃进国六3吨防役消毒洒水车的防冻液安装在驾驶室下面,位于车头下防护内,这样方便后期更换,也可以起保护作用。