长城牌解放国六11吨洒水车

守得云开见明月,日子终将好起来!周末无休,全体在线,需要长城牌解放国六11吨洒水车的客户,欢迎来电咨询。

此款车型的外形尺寸为8240,8520X2500,2550X3100(mm),整车的总质量为18000(kg),整备质量为7420(kg),最高车速89(km/h)。
长城牌解放国六11吨洒水车的底盘型号为CA1180P62K1L2A1E6Z,底盘轴距为5300,5000,4700,4500,5600,5800,4200,4000,3800(mm),排放标准为GB17691-2018国Ⅵ,使用10.00R20,11.00R20,295/80R22.5,275/80R22.5,11R22.5规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为CA4DK1-18E6 CA4DK1-22E6 CA6DH1-22E6 CA6DH1-24E6 D6.7NS6B230 CA4DK1-22E61 CA6DH1-22E61 CA6DH1-24E61 CA4DK1-22E62 CA4DK2-24E65 CA4DK2-22E65 CA6DH1-26E65 CA6DH1-24E65 CA6DH1-22E65 CA6DH1-26E61,底盘承载力强,可靠耐用。
| 长城牌HTF5180GSSCA型洒水车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 长城牌HTF5180GSSCA型洒水车 | 外形尺寸: | 8240,8520X2500,2550X3100(mm) |
| 底盘型号: | CA1180P62K1L2A1E6Z | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 17/12(°) |
| 额定质量: | 10385(Kg) | 前悬后悬: | 1400/2340(mm) |
| 整备质量: | 7420(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | CA1180P62K1L2A1E6Z | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1928,1827,1950,1938(mm) |
| 轴距: | 5300,5000,4700,4500,5600,5800,4200,4000,3800(mm) | 后轮距: | 1878,1860(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 10/12+8,12/12+8,13/12+8,7/7+6,9/12+8,12/10+9,7/7+3 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1928,1827,1950,19383 |
| 轮胎规格: | 10.00R20,11.00R20,295/80R22.5,275/80R22.5,11R22.5 | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| CA4DK1-18E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 4764 | 139/190 |
| CA4DK1-22E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 4764 | 165/225 |
| CA6DH1-22E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 5700 | 165/225 |
| CA6DH1-24E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 5700 | 179/244 |
| D6.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169/230 |
| CA4DK1-22E61 | 中国第一汽车集团有限公司 | 4764 | 165/225 |
| CA6DH1-22E61 | 中国第一汽车集团有限公司 | 5700 | 165/225 |
| CA6DH1-24E61 | 中国第一汽车集团有限公司 | 5700 | 179/244 |
| CA4DK1-22E62 | 中国第一汽车集团有限公司 | 4764 | 165/225 |
| CA4DK2-24E65 | 中国第一汽车集团有限公司 | 5170 | 179/244 |
| CA4DK2-22E65 | 中国第一汽车集团有限公司 | 5170 | 165/225 |
| CA6DH1-26E65 | 中国第一汽车集团有限公司 | 5700 | 194/264 |
| CA6DH1-24E65 | 中国第一汽车集团有限公司 | 5700 | 179/244 |
| CA6DH1-22E65 | 中国第一汽车集团有限公司 | 5700 | 165/225 |
| CA6DH1-26E61 | 中国第一汽车集团有限公司 | 5700 | 194/264 |
| 专用功能说明: | |||
| 1.该车仅选用4500mm轴距底盘.运输介质为水,密度:1000千克/立方米.罐体总容量为:10.9立方米,罐体有效容积为:10.36立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):4840×2200×1400,后部平台选装雾炮装置,选装前冲洒水装置位置,选装后部带弧形喷雾和箭头指示灯.选装后部平台样式.2.该车配置ABS,ABS系统生产厂家:长春瑞立科密汽车电子有限公司,型号:CM4XL.装备限速装置,限速89km/h,随底盘安装符合规定的具有卫星定位功能的行驶记录仪.3.侧后防护装置材料均为Q235,侧防护采用螺栓紧固于车架上,后防护用螺栓紧固于车架上,后防护断面尺寸为53×120mm,后防护离地高度为500mm.4.专用装置为水泵、水罐,主要用于路面洒水降尘作业.5.前伸尺寸为:280mm.6.外形长度(mm)尺寸说明:8240mm对应不安装前冲洒水装置,8520mm对应安装前冲洒水装置. | |||


这款车完美的解学了专用车的“专”和购买者效益提升等问题,是行业一直在探索着寻求的最佳解决方案。
微信公众号
专汽家园APP







