神路牌东风国六4吨洒水车
有这样一款专用车,它不仅在销量榜上居高不下,更是高性价比的代名词,它就是神路牌东风国六4吨洒水车。
神路牌东风国六4吨洒水车整车外形尺寸6100,6200X2000X2600,2650(mm),上户吨位为:3405,3340(Kg),驾驶室准乘人数为2+3,3+3人,最高车速110(km/h)。
神路牌东风国六4吨洒水车的底盘型号为EQ1075DJ3CDF,底盘轴距为3308(mm),排放标准为GB17691-2018国Ⅵ,使用7.00R16,7.00R16LT 14PR规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为YCY24140-60 Q28-130E60 Q23-115E60 H20-120E60 Q23-132E60,底盘承载力强,可靠耐用。
神路牌ESL5070GSSEQ型洒水车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 神路牌ESL5070GSSEQ型洒水车 | 外形尺寸: | 6100,6200X2000X2600,2650(mm) |
底盘型号: | EQ1075DJ3CDF | 货箱尺寸: | X X (mm) |
总质量: | 7360(Kg) | 接近/离去角: | 24/13,24/14(°) |
额定质量: | 3405,3340(Kg) | 前悬后悬: | 1040/1752,1040/1852,1055/1737,1055/1837(mm) |
整备质量: | 3630(Kg) | 最高车速: | 110(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1075DJ3CDF | 燃油种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1521,1503,1613(mm) |
轴距: | 3308(mm) | 后轮距: | 1498,1586,1670(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 6/6+5,3/3+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1521,1503,16133 |
轮胎规格: | 7.00R16,7.00R16LT 14PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103/141 |
Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85/116 |
H20-120E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2000 | 90/123 |
Q23-132E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 97/132 |
专用功能说明: | |||
罐体总容量:3.5立方米,罐体有效容积:3.34立方米;罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm)为:2170×1850×1200。ABS型号/厂家:ABS/ASR-24V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司.侧面防护装置材料材质:Q235,连接方式:焊接;后下部防护为整体式结构,材质:Q235,连接方式为焊接连接,离地高度:440mm.。该车主要用于路面喷洒作业,主要专用装置为洒水泵,水罐、腰冲及后喷洒装置。整车长/前悬/后悬对应关系:6100/1040/1752,6200/1040/1852,6100/1055/1737,6200/1055/1837。 |
神路牌东风国六4吨洒水车为梦想助力!尽管贫富有差距,但仍然相信为未来努力奋斗一定有意义!