中汽力威牌东风国六2吨洒水车
靠山山会到,靠水水会流,靠中汽力威牌东风国六2吨洒水车带你走向致富的道路。
此款车型的外形尺寸为5998X2000X2360,2700(mm),整车的总质量为4495(kg),整备质量为2869(kg),最高车速110(km/h)。
中汽力威牌东风国六2吨洒水车的底盘型号为EQ1045SJ3CDF,底盘轴距为2700,2950,3308,3600(mm),排放标准为GB17691-2018国Ⅵ,使用6.50R16,7.00R16,7.50R16LT 8PR,6.00R15LT 10PR,6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为D20TCIF1 Q23-115E60 Q28-130E60 CA4DB1-13E6 D20TCIF11 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 CY4BK161 ZD30D16-6N H20-120E60 CY4BK461 M9T-600 Q23-136E60 Q23-132E60 Q25-152E60 YN25PLUS160B D20TCIF61 YCY24155-61A ZD25D16-6D,底盘承载力强,可靠耐用。
中汽力威牌HLW5042GSS6EQ型洒水车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 中汽力威牌HLW5042GSS6EQ型洒水车 | 外形尺寸: | 5998X2000X2360,2700(mm) |
底盘型号: | EQ1045SJ3CDF | 货箱尺寸: | X X (mm) |
总质量: | 4495(Kg) | 接近/离去角: | 27.7/15(°) |
额定质量: | 1496(Kg) | 前悬后悬: | 1055/1635(mm) |
整备质量: | 2869(Kg) | 最高车速: | 110(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1045SJ3CDF | 燃油种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1525,1519,1472,1545,1613(mm) |
轴距: | 2700,2950,3308,3600(mm) | 后轮距: | 1498,1516,1586,1458,1650,1800,1472,1670(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 6/6+5,3/3+3,2/3+2,5/7+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,3/3,3/3+2,3/6+5,3/8+6 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1525,1519,1472,1545,16133 |
轮胎规格: | 6.50R16,7.00R16,7.50R16LT 8PR,6.00R15LT 10PR,6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
D20TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93/127 |
Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85/116 |
Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
CA4DB1-13E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 95/130 |
D20TCIF11 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93/127 |
YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103/141 |
CA4DB1-11E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 81/111 |
CY4BK161 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 105/143 |
ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120/164 |
H20-120E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2000 | 90/123 |
CY4BK461 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 95/130 |
M9T-600 | 东风轻型发动机有限公司 | 2298 | 105/143 |
Q23-136E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 100/136 |
Q23-132E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 97/132 |
Q25-152E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2493 | 112/153 |
YN25PLUS160B | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 114/156 |
D20TCIF61 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 103/141 |
YCY24155-61A | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 113/154 |
ZD25D16-6D | 东风轻型发动机有限公司 | 2499 | 120/164 |
专用功能说明: | |||
该车仅采用3308mm轴距;该车用于园林绿化喷洒作业,专用装置:罐体及喷洒系统。介质:水,密度:1000千克/立方米,罐体有效容积1.57立方米;罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):3000×1100×700,2700×1100×780;侧/后防护材料:Q235,连接方式:螺栓连接,后防护截面尺寸为:120×60(mm),离地高度:400(mm).随底盘选装驾驶室,随底盘选装前面罩,前保险杠,前组合灯具.选装一排半驾驶室,选装喷洒装置;ABS型号/厂家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司。 |
中汽力威牌东风国六2吨洒水车以质量,铸品质!致力于用科技创新服务于专用车发展事业!