圆易牌解放国六11吨洒水车

评测一辆圆易牌解放国六11吨洒水车的好坏应从三个方面出发:外观造型、动力配置、移动性能。下面为大家介绍的这辆车表现会怎样,且看下文:

圆易牌解放国六11吨洒水车整车外形尺寸7900X2500X3020(mm),上户吨位为:10105(Kg),驾驶室准乘人数为3人,最高车速89(km/h)。
圆易牌解放国六11吨洒水车的底盘型号为CA1180P62K1L2A1E6Z,底盘轴距为5300,5000,4700,4500,5600,5800,4200,4000,3800(mm),排放标准为GB17691-2018国Ⅵ,使用10.00R20,11.00R20,295/80R22.5,275/80R22.5,11R22.5规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为CA4DK1-18E6 CA4DK1-22E6 CA6DH1-22E6 CA6DH1-24E6 D6.7NS6B230 CA4DK1-22E61 CA6DH1-22E61 CA6DH1-24E61 CA4DK1-22E62 CA4DK2-24E65 CA4DK2-22E65 CA6DH1-26E65 CA6DH1-24E65 CA6DH1-22E65 CA6DH1-26E61,底盘承载力强,可靠耐用。
| 圆易牌JHL5180GSSF型洒水车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 圆易牌JHL5180GSSF型洒水车 | 外形尺寸: | 7900X2500X3020(mm) |
| 底盘型号: | CA1180P62K1L2A1E6Z | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 15/15(°) |
| 额定质量: | 10105(Kg) | 前悬后悬: | 1400/2000(mm) |
| 整备质量: | 7700(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | CA1180P62K1L2A1E6Z | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1928,1827,1950,1938(mm) |
| 轴距: | 5300,5000,4700,4500,5600,5800,4200,4000,3800(mm) | 后轮距: | 1878,1860(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 10/12+8,12/12+8,13/12+8,7/7+6,9/12+8,12/10+9,7/7+3 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1928,1827,1950,19383 |
| 轮胎规格: | 10.00R20,11.00R20,295/80R22.5,275/80R22.5,11R22.5 | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| CA4DK1-18E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 4764 | 139/190 |
| CA4DK1-22E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 4764 | 165/225 |
| CA6DH1-22E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 5700 | 165/225 |
| CA6DH1-24E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 5700 | 179/244 |
| D6.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169/230 |
| CA4DK1-22E61 | 中国第一汽车集团有限公司 | 4764 | 165/225 |
| CA6DH1-22E61 | 中国第一汽车集团有限公司 | 5700 | 165/225 |
| CA6DH1-24E61 | 中国第一汽车集团有限公司 | 5700 | 179/244 |
| CA4DK1-22E62 | 中国第一汽车集团有限公司 | 4764 | 165/225 |
| CA4DK2-24E65 | 中国第一汽车集团有限公司 | 5170 | 179/244 |
| CA4DK2-22E65 | 中国第一汽车集团有限公司 | 5170 | 165/225 |
| CA6DH1-26E65 | 中国第一汽车集团有限公司 | 5700 | 194/264 |
| CA6DH1-24E65 | 中国第一汽车集团有限公司 | 5700 | 179/244 |
| CA6DH1-22E65 | 中国第一汽车集团有限公司 | 5700 | 165/225 |
| CA6DH1-26E61 | 中国第一汽车集团有限公司 | 5700 | 194/264 |
| 专用功能说明: | |||
| 随底盘安装ABS系统,型号为CM4XL,生产企业为长春瑞立科密汽车电子有限公司;运载介质:水;密度:1000千克/立方米;罐体总容量为10.6立方米,罐体有效容积为10.1立方米,罐体长4700mm,长轴2300mm,短轴1400mm;侧防护及后下部防护装置均采用Q235A材质,侧防护采用螺栓与车架联接,后防护与车架后部采用焊接,后下部防护装置截面尺寸为高120mm,宽60mm,后下部防护装置离地高度为470mm;选装后部带指示标志;随底盘装前围和灯具,选装宽体保险杠脚踏板;专用装置为罐体总成,自吸式洒水车泵,水枪,主要用于环卫绿化及道路除尘洒水;仅采用4500mm轴距的底盘 | |||


圆易牌解放国六11吨洒水车黄金排量,致富好帮手。
微信公众号
专汽家园APP







