鸿星达牌福田国六洒水车

鸿星达牌福田国六洒水车这款产品深得客户的芳心,是众多客户的首选。

鸿星达牌福田国六洒水车整车外形尺寸4930X1880X2450(mm),上户吨位为:1995(Kg),驾驶室准乘人数为2人,最高车速110(km/h)。
鸿星达牌福田国六洒水车的底盘型号为BJ1045V9JB3-55,底盘轴距为2600,2850,2800(mm),排放标准为GB17691-2018国Ⅵ,使用6.00R15 10PR,6.00R15LT 10PR,185R14LT 8PR,6.50R15LT 10PR规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为Q23-95C60 Q23-95E60 Q23A-100C60 Q23A-100E60 Q23A-110C60,底盘承载力强,可靠耐用。
| 鸿星达牌SJR5040GSS型洒水车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 鸿星达牌SJR5040GSS型洒水车 | 外形尺寸: | 4930X1880X2450(mm) |
| 底盘型号: | BJ1045V9JB3-55 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 4495(Kg) | 接近/离去角: | 18/20(°) |
| 额定质量: | 1995(Kg) | 前悬后悬: | 1115/1215(mm) |
| 整备质量: | 2370(Kg) | 最高车速: | 110(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | BJ1045V9JB3-55 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1345,1365,1410(mm) |
| 轴距: | 2600,2850,2800(mm) | 后轮距: | 1292,1430,1420(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 7/5+3,7/5+2,3/5+2,2/3+2,2/5+3 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1345,1365,14103 |
| 轮胎规格: | 6.00R15 10PR,6.00R15LT 10PR,185R14LT 8PR,6.50R15LT 10PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| Q23-95C60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 70/96 |
| Q23-95E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 70/96 |
| Q23A-100C60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 73/100 |
| Q23A-100E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 73/100 |
| Q23A-110C60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 80/109 |
| 专用功能说明: | |||
| ABS型号:CM4YL;ABS生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;选装描述:仅采用2600mm轴距;侧后防护情况:侧、后防护装置材料材质为Q235;连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护装置的断面尺寸为100mm×50mm,离地高度为370mm;罐体有效容积(立方米)、罐体外形尺寸(mm):罐体有效容积2立方米,介质:水,密度:1000千克/立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):2200×1320×950;专用功能及装置:该车主要用于喷洒路面,起除尘和降温作用,主要专用装置为罐体及喷洒装置等;选装前部LOGO及格栅; | |||


鸿星达牌福田国六洒水车效率高,省时省力,致富利器。
微信公众号
专汽家园APP







