亿多星牌东风国六8吨洒水车
好的亿多星牌东风国六8吨洒水车从来不缺乏市场,你对他的拥有只是时间早晚的事!
亿多星牌东风国六8吨洒水车整车外形尺寸7200,7000X2200X2850,2650(mm),上户吨位为:7050(Kg),驾驶室准乘人数为3人,最高车速103(km/h)。
亿多星牌东风国六8吨洒水车的底盘型号为EQ1125SJ8CDC,底盘轴距为3800,3950,4050,4100,4400,3600,4700(mm),排放标准为GB17691-2018国Ⅵ,使用245/70R19.5,8.25R20,245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,8.25R20 14PR,255/70R22.5 16PR规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为YCY30165-60 Q28-130E60 D30TCIF1 CY4SK361 NV30-C6D ZD30D16-6N D25TCIF1 YCY24140-60 CY4SK161 CY4SK261 NV30-C6G D4.0NS6B185 CA4DD2-18E6-30 YCS04190-68 D40TCIF1 D4.0NS6B195 D4.0NS6B170 CY4BK261 H30-165E60 D4.0NS6B160 NV30-C6C Q28-156E60 CA4DB1-14E68 CA4DB2A16E68 CA4DB2-17E68 YCY30170-60 YN25PLUS160B,底盘承载力强,可靠耐用。
亿多星牌WWW5120GSSE6型洒水车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 亿多星牌WWW5120GSSE6型洒水车 | 外形尺寸: | 7200,7000X2200X2850,2650(mm) |
底盘型号: | EQ1125SJ8CDC | 货箱尺寸: | X X (mm) |
总质量: | 11995(Kg) | 接近/离去角: | 18/11(°) |
额定质量: | 7050(Kg) | 前悬后悬: | 1130/2270,1130/2070(mm) |
整备质量: | 4750(Kg) | 最高车速: | 103(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1125SJ8CDC | 燃油种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1745,1802,1820,1842,1765,1890(mm) |
轴距: | 3800,3950,4050,4100,4400,3600,4700(mm) | 后轮距: | 1630,1650,1800,1720(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 8/10+7,12/12+9 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1745,1802,1820,1842,1765,18903 |
轮胎规格: | 245/70R19.5,8.25R20,245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,8.25R20 14PR,255/70R22.5 16PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
CY4SK361 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 125/170 |
NV30-C6D | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 2968 | 120/164 |
ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120/164 |
D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110/150 |
YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103/141 |
CY4SK161 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 135/184 |
CY4SK261 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 125/170 |
NV30-C6G | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 2968 | 115/157 |
D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136/185 |
CA4DD2-18E6-30 | 中国第一汽车集团有限公司 | 3230 | 132/180 |
YCS04190-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 140/191 |
D40TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4052 | 135/184 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
D4.0NS6B170 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 125/170 |
CY4BK261 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 100/136 |
H30-165E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 3000 | 120/164 |
D4.0NS6B160 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 118/161 |
NV30-C6C | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3093 | 120/164 |
Q28-156E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 115/157 |
CA4DB1-14E68 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 100/136 |
CA4DB2A16E68 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2440 | 118/161 |
CA4DB2-17E68 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2440 | 125/170 |
YCY30170-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 125/170 |
YN25PLUS160B | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 114/156 |
专用功能说明: | |||
ABS型号/厂家:ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司;随底盘选装驾驶室;随底盘选装燃油箱,选装后平台样式;侧后防护情况:侧防护采用Q235,焊接加螺栓连接;后防护采用Q235,焊接加螺栓连接。后防护截面高度尺寸120mm,截面宽度尺寸50mm,下边缘离地高度440mm;罐体总容量:7.4立方米,罐体有效容积: 7.05立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)mm: 4200×1900×1350,运输介质:水,密度:1000千克/立方米;专用功能及装置:主要专用装置为水罐及喷洒装置,用于绿化喷洒作业。 |
亿多星牌东风国六8吨洒水车为梦想助力!尽管贫富有差距,但仍然相信为未来努力奋斗一定有意义!