陕汽牌陕汽国六14吨洒水车
陕汽牌陕汽国六14吨洒水车畅销车型,这款陕汽牌陕汽国六14吨洒水车你值得拥有。
此款车型的外形尺寸为10230X2550X3300(mm),整车的总质量为25000(kg),整备质量为11090(kg),最高车速89(km/h)。
陕汽牌陕汽国六14吨洒水车的底盘型号为SX1259MB4F1C,底盘轴距为4375+1400,4575+1400,5775+1400(mm),排放标准为GB17691-2018国Ⅵ,使用11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,12.00R20 16PR规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为YCS06270-60 WP7.270E61 WP7.300E61 WP8.320E61 WP8.350E61 WP6H245E61 WP6H270E61,底盘承载力强,可靠耐用。
陕汽牌SBT5256GSSMB4型洒水车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 陕汽牌SBT5256GSSMB4型洒水车 | 外形尺寸: | 10230X2550X3300(mm) |
底盘型号: | SX1259MB4F1C | 货箱尺寸: | X X (mm) |
总质量: | 25000(Kg) | 接近/离去角: | 15/12(°) |
额定质量: | 13780(Kg) | 前悬后悬: | 1625/2830(mm) |
整备质量: | 11090(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | SX1259MB4F1C | 燃油种类: | 柴油 |
轴数: | 3 | 前轮距: | 2011,2036,2070(mm) |
轴距: | 4375+1400,4575+1400,5775+1400(mm) | 后轮距: | 1860/1860(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 10/12,3/5 |
轮胎数: | 10 | 轴荷: | 2011,2036,20703 |
轮胎规格: | 11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,12.00R20 16PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
YCS06270-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 199/271 |
WP7.270E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7470 | 199/271 |
WP7.300E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7470 | 220/300 |
WP8.320E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7800 | 235/320 |
WP8.350E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7800 | 257/350 |
WP6H245E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 6220 | 180/245 |
WP6H270E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 6220 | 199/271 |
专用功能说明: | |||
1.该车专用装置为罐体,洒水泵;主要用于路面洒水,冲洗;2.罐体总容量13.78立方米;罐体有效容积13.5立方米,介质:水,介质密度:1000千克/立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):6500×2300×1450;3.ABS型号:ZQFB-V;ABS生产企业:西安正昌电子股份有限公司;4.侧、后防护材料材质均为Q235,侧防护连接方式为螺栓连接;后防护连接方式为螺栓连接,截面尺寸为(mm)120*50,离地高490mm;5.该车仅在底盘轴距为4375+1400(mm)上改装.6.该车仅选用WP7.300E61,YCS06270-60型发动机;对应发动机最大净功率分别为215kw,195kw. |
陕汽牌陕汽国六14吨洒水车采用网络直销模式,直接针对终端客户供货,拒绝经销商中间加价,价格一步到位!