绵专牌豪沃国六12吨洒水车
评测一辆绵专牌豪沃国六12吨洒水车的好坏应从三个方面出发:外观造型、动力配置、移动性能。下面为大家介绍的这辆车表现会怎样,且看下文:
绵专牌豪沃国六12吨洒水车整车外形尺寸7790,7450X2520X3100(mm),上户吨位为:12(Kg),驾驶室准乘人数为3,2人,最高车速89,95(km/h)。
绵专牌豪沃国六12吨洒水车的底盘型号为ZZ1187H4715F1,底盘轴距为3800,4200,4500,4700(mm),排放标准为GB17691-2018国Ⅵ,使用10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为D40TCIF1 CY4SK661 WP4.1NQ190E61 F3.8NS6B190,底盘承载力强,可靠耐用。
绵专牌MYZ5180GSSZ6型洒水车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 绵专牌MYZ5180GSSZ6型洒水车 | 外形尺寸: | 7790,7450X2520X3100(mm) |
底盘型号: | ZZ1187H4715F1 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 18/15,18/12(°) |
额定质量: | 11160,11225(Kg) | 前悬后悬: | 1240/2350,1240/2010(mm) |
整备质量: | 6645(Kg) | 最高车速: | 89,95(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | ZZ1187H4715F1 | 燃油种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1815,1850,1870(mm) |
轴距: | 3800,4200,4500,4700(mm) | 后轮距: | 1795(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 3/3+2,2/2+1,2/2+2,3/5+3,2/3+2,1/1+1,11/9+7,11/11+7,9/12+9 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1815,1850,18703 |
轮胎规格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
D40TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4052 | 135/184 |
CY4SK661 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 4087 | 135/184 |
WP4.1NQ190E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4088 | 140/191 |
F3.8NS6B190 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 3800 | 140/191 |
专用功能说明: | |||
1.该车主要用于路面洒水和园林绿化,专用装置为罐体,喷洒总成。罐体有效容积:11.3立方米,运输介质:水,密度:1000千克/立方米;罐体外形尺寸长×长轴×短轴(mm): 4300×2400×1450;2.侧、后防护材料均为Q235B,侧防护及后防护均为螺栓连接,后防护断面尺寸(宽×高)60×120(mm),离地高480mm。仅选用4200mm轴距; 3.随底盘选装后视镜;ABS系统型号为XH-KQ4S4M-E01,生产企业为广州市西合汽车电子装备有限公司;型号为CM4XL-4S/4M,生产企业为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司. |
我公司绵专牌豪沃国六12吨洒水车可批量生产,适合企业招标以及中大型客户的要求!