大力牌东风国六12吨洒水车
赚钱任何时候都不晚,可怕的是你从来都不敢开始,一台大力牌东风国六12吨洒水车开启你的致富之路。
此款车型的外形尺寸为8600,8200,7850,7600X2500X3150,3300(mm),整车的总质量为18000(kg),整备质量为7005(kg),最高车速89(km/h)。
大力牌东风国六12吨洒水车的底盘型号为DFV1183GDP6DJ1,底盘轴距为3800,3950,4200,4500,4700,5100,5600,6000(mm),排放标准为GB17691-2018国Ⅵ,使用10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,10.00R20 16PR,11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为B6.2NS6B230 D4.0NS6B170 D4.5NS6B220 B6.2NS6B210 D6.7NS6B230 D4.0NS6B195 D4.5NS6B190 YCS04200-68 YCS06245-60A YCS06245-60 D30TCIF1 YCS06220-60 D45TCIF1 YCK05240-60 YCK05230-60 YCK05230-61,底盘承载力强,可靠耐用。
大力牌DLQ5183GSSLZ6型洒水车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 大力牌DLQ5183GSSLZ6型洒水车 | 外形尺寸: | 8600,8200,7850,7600X2500X3150,3300(mm) |
底盘型号: | DFV1183GDP6DJ1 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 21/11,21/12,21/13,21/14(°) |
额定质量: | 10800,10865(Kg) | 前悬后悬: | 1440/2460,1440/2660,1440/2260,1440/2210(mm) |
整备质量: | 7005(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFV1183GDP6DJ1 | 燃油种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1810,1880,1940,1965,1910(mm) |
轴距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5100,5600,6000(mm) | 后轮距: | 1800,1820,1860(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 8/10+7,8/10+8,11/11+10,3/4+3 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1810,1880,1940,1965,19103 |
轮胎规格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,10.00R20 16PR,11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
D4.0NS6B170 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 125/170 |
D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/221 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
D6.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169/230 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140/191 |
YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
YCS06245-60A | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 180/245 |
YCS06245-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 180/245 |
D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
YCS06220-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 162/221 |
D45TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4461 | 162/221 |
YCK05240-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 5132 | 176/240 |
YCK05230-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 5132 | 169/230 |
YCK05230-61 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 5132 | 169/230 |
专用功能说明: | |||
该车主要用于城市洒水、压尘等;主要装置为罐体及泵.罐体有效容积:11.34立方米.罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):4900×2300×1500,整车外形尺寸长/后悬/轴距(mm)对应关系:8600/2460/4700;8600/2660/4500;8200/2260/4500;7850/2210/4200;7850/2460/3950;7600/2210/3950;仅选用4700,4500,4200,3950轴距.侧、后防护装置材料材质均为Q235,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护装置断面尺寸(宽×高)50×120(mm),后部防护离地高度:490mm.随底盘选装驾驶室,选装后部喷洒装置,选装排气管样式.装备ABS,型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/生产厂为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司.选装后高位花洒,选装方圆管道箱,选装后雾炮装置,选装后弧形喷雾.选装LED箭头指示灯,选装后平台式样,选装喷枪安装位置.随底盘选装油箱位置.随底盘选装驾驶室 |
这几年,国家密集发布和实施了一系列的政策措施,在投资和准入管理方面、优化运输环境方面、提升产品管理方面以及新能源专用车推广方面进行规范和引导,对大力牌东风国六12吨洒水车市场产生了积极影响。这款大力牌东风国六12吨洒水车就是新政策下诞生的优质产品。