长安移动售货车参数:
整车技术参数 | |||
车辆名称: | CLW5020SHS4售货车 | 公告批次: | 270 |
产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | ZLACL4RU03W |
车辆型号: | CLW5020SHS4 | 目录序号: | (十七)74 |
免检: | 发布日期: | 20150304 | |
总质量 | 1810(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 385(Kg) | 整备质量 | 1295(Kg) |
外形尺寸 | 4160,4230×1665,1860×2460,2630(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系统: | 无 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 58/21,58/19(°) | 前悬/后悬: | 480/1180,480/1250(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 2500(mm) |
轴荷: | 925/885 | 最高车速: | 90(km/h) |
其它 | 随底盘选装驾驶室(前雾灯和后视镜变化)。整车长/宽/高与后悬对应关系为(mm): 4160/1665/2460/1180, 4230/1860/2630/1250,选装外观颜色变化。 |
长安移动售货车
该车集中体现其宣传、配送、现场售卖、促销活动等价值,适用于大小型零售企业形象宣传等。不仅在外观上更加美观,内部结构也根据实际需求进行了有关调整,并对内部装饰格局添加了优质材料。如:内部各侧面板采用家用装饰板封面,并用铝条压边;是一款新型多功能、多区域轻型流动性售卖车
底盘SC1022DB4N技术参数 | |||
底盘型号 | SC1022DB4N | 底盘企业: | 河北长安汽车有限公司 |
轮胎数 | 4 | 弹簧片数: | -/5 |
轮胎规格: | 165/70R13LT,165/70R1379T | 转向形式: | 方向盘 |
前轮距: | 1280 | 后轮距: | 1290 |
底盘排放标准: | GB18352.3-2005国Ⅳ | ||
燃料种类: | 汽油 | 批次: | 273 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
JL466Q4 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 1012 | 39 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,常州华威反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LSCBBN3D××××××××× |
底盘SC1022DB4N4技术参数 | |||
底盘型号 | SC1022DB4N4 | 底盘企业: | 河北长安汽车有限公司 |
轮胎数 | 4 | 弹簧片数: | -/5 |
轮胎规格: | 165/70R13LT,165/70R13 79T | 转向形式: | 方向盘 |
前轮距: | 1280 | 后轮距: | 1290 |
底盘排放标准: | GB18352.3-2005国Ⅳ | ||
燃料种类: | 汽油 | 批次: | 273 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
JL466Q1 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 1012 | 50.7 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,常州华威反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LSCBBN3D××××××××× |
长安流动售货车的几大优势
其一、使用长安流动售货车可以省去所售产品的专车运输,因为长安流动售货车的厢体内部本身就可以装载货物。
其二、传统销售模式是产品由货车运送到销售地点后,下车再搭建展台,摆放产品才能销售。而长安流动售货车直接将产品运输到销售地点后,车厢可三面展开,直接就开始销售了,省去了产品摆放的时间和搭建展台的成本;其三、长安流动售货车车厢外表可根据产品特色喷绘广告,这样在行驶的路上是广告宣传,也省去了销售点上广告展示的成本。另外,长安流动售货车出厂标配有功放及音响,可录制播放产品宣传口号。其四、长安流动售货车内部可根据销售产品自行安装所需设备,比如做为冰淇淋售卖车时,可在厢体内安装冰箱、制冰机、碎冰机、冰淇淋机、冷藏展柜、果汁机等等必须设备。长安售货车出厂安装有市电外接接口,在条件允许的情况下可直接接通市电。也可以在车内加装蓄电池,再根据所需电压安装逆变器,将电池电压转换到所需电压直接使用,环保又安静。还可以直接携带小型汽油发电机,发电以供设备使用。