新款顺达冷藏车参数:
整车技术参数 | |||
车辆名称: | CLW5041XLCJ4冷藏车 | 公告批次: | 270 |
产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | ZLCV04RU023 |
车辆型号: | CLW5041XLCJ4 | 目录序号: | (十七)74 |
免检: | 发布日期: | 20150304 | |
总质量 | 4495(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 1595,1530(Kg) | 整备质量 | 2770(Kg) |
外形尺寸 | 5995×1950×2900(mm) | 货厢尺寸 | 4150×1750×1750(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系统: | 无 | 载质量利用系数 | 0.62 |
接近角/离去角: | 27/14(°) | 前悬/后悬: | 1065/1570(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3360(mm) |
轴荷: | 1860/2635 | 最高车速: | 100(km/h) |

车厢顶部封闭不可开启。随底盘选装驾驶室。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面均与箱体底面采用焊接连接, 后部防护与车架采用焊接连接,后防护断面尺寸(mm):50×110,后部防护离地高度(mm):395。

底盘JX1041TG24技术参数 | |||
底盘型号 | JX1041TG24 | 底盘企业: | 江铃汽车股份有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 7/4+5 |
轮胎规格: | 7.00R16LT | 转向形式: | 方向盘 |
前轮距: | 1385 | 后轮距: | 1425 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | ||
燃料种类: | 柴油 | 批次: | 269 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
JX493ZLQ4 | 江铃汽车股份有限公司 | 2771 | 80 |
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | Vin车辆识别代码: | LEFYECG2××××××××× |
