奇瑞开瑞售货车(CLW5021XSHQ4程力威售货车)参数:
| 整车技术参数 | |||
| 车辆名称: | CLW5021XSHQ4售货车 | 公告批次: | 270 |
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | ZLACN4RU02S |
| 车辆型号: | CLW5021XSHQ4 | 目录序号: | (十七)74 |
| 免检: | 发布日期: | 20150304 | |
| 总质量 | 1980(Kg) | 容积: | |
| 额定载质量 | 415(Kg) | 整备质量 | 1435(Kg) |
| 外形尺寸 | 4660,4615×1880,1725×2575,2485(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 防抱死系统: | 无 | 载质量利用系数 | |
| 接近角/离去角: | 28/16,28/15(°) | 前悬/后悬: | 615/1445,615/1400(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 2600(mm) |
| 轴荷: | 645/1335 | 最高车速: | 110(km/h) |
| 其它 | 随底盘选装前雾灯,前保,前大灯。整车长/宽/高/后悬对应关系为(mm): 4660/1880/2575/1445, 4615/1725/2485/1400。 | ||

| 底盘SQR1021-1E技术参数 | |||
| 底盘型号 | SQR1021-1E | 底盘企业: | 奇瑞商用车(安徽)有限公司 |
| 轮胎数 | 4 | 弹簧片数: | -/5 |
| 轮胎规格: | 165R13LT,165R13C | 转向形式: | 方向盘 |
| 前轮距: | 1360 | 后轮距: | 1380 |
| 底盘排放标准: | GB18352.3-2005国Ⅳ | ||
| 燃料种类: | 汽油 | 批次: | 272 |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| SQR472WF SQR472WC |
奇瑞汽车股份有限公司 奇瑞汽车股份有限公司 |
1083 999 |
55 50 |
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,常州华威反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LVMZ1A1M××××××××× |

多功能售货车可穿梭于都市繁华地段,流动性强,造型新颖别致,能有效吸引客户关注,提高成交率。
有效拓展售货空间
流动售货车侧窗可灵活伸展,充分拓展售货空间。

更售货车价格请咨询我们
联系电话:梁经理
微信公众号
专汽家园APP














