楚星牌清障车参数:
车辆名称: | WHZ5080TQZ04P清障车 | 公告批次: | 251 |
产品商标 | 楚星牌 | 产品号 | ZKTVK47P01R |
车辆型号: | WHZ5080TQZ04P | 目录序号: | (十七)45 |
免检: | 发布日期: | 20130816 | |
总质量 | 8495(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | (Kg) | 整备质量 | 4950(Kg) |
外形尺寸 | 7480×2280×2500(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系统: | 无 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 24/11(°) | 前悬/后悬: | 1085/2460(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3815(mm) |
轴荷: | 3060/5435 | 最高车速: | 95(km/h) |
其它 | 托举质量:3350kg。后伸量为120mm。侧防护采用冷弯型钢/Q235-A,螺栓连接。车辆后部为作业装置。 |

底盘HFC1081P91K1C5技术参数
底盘型号 | HFC1081P91K1C5 | 底盘企业: | 安徽江淮汽车股份有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 9/12,9/11+8 |
轮胎规格: | 8.25-16 14PR,8.25R16 14PR | 转向形式: | 方向盘 |
前轮距: | 1665,1680,1710 | 后轮距: | 1600 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | ||
燃料种类: | 柴油 | 批次: | 274 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4102-CE4B YZ4DB1-40 ISF3.8s4R141 |
东风朝阳朝柴动力有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 北京福田康明斯发动机有限公司 |
3856 4087 3760 |
100 97 105 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,浙江道明光学股份有限公司 | Vin车辆识别代码: | LJ11KFBD××××××××× LJ11RFBD××××××××× |

江淮一拖二清障车, 平板长度为5.8米,宽2.3米,最大承载质量为3吨。该车采用国标6mm厚碳钢花纹板制作,平板采用模具冲压式凸纹板分块组合,在装载轮胎压滚面域,喷 附防滑 颗粒状物质,磨擦系数增大,较一般平板约增大2~3倍的磨擦附着力,也增加了平台装载面的防滑功能,即美观又实用。平台总成采用最新一次性压制成 型制作,12根加强型槽钢横梁固定,既减轻了整车重量,又增加了托举和装载能力。

更多售货车价格请咨询我们
联系电话:梁经理