炎帝牌售货车参数:
| 车辆名称: | SZD5022XSHS4售货车 | 公告批次: | 251 |
| 产品商标 | 炎帝牌 | 产品号 | ZKTU047P017 |
| 车辆型号: | SZD5022XSHS4 | 目录序号: | (十七)89 |
| 免检: | 发布日期: | 20130816 | |
| 总质量 | 1810(Kg) | 容积: | |
| 额定载质量 | 500(Kg) | 整备质量 | 1180(Kg) |
| 外形尺寸 | 4100×1500×2100(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 防抱死系统: | 无 | 载质量利用系数 | |
| 接近角/离去角: | 58/30(°) | 前悬/后悬: | 480/1120(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 2500(mm) |
| 轴荷: | 925/885 | 最高车速: | 98(km/h) |
| 其它 | 选装前雾灯、后视镜、带OBD. | ||

| 底盘型号 | SC1022DB4N | 底盘企业: | 河北长安汽车有限公司 |
| 轮胎数 | 4 | 弹簧片数: | -/5 |
| 轮胎规格: | 165/70R13LT,165/70R1379T | 转向形式: | 方向盘 |
| 前轮距: | 1280 | 后轮距: | 1290 |
| 底盘排放标准: | GB18352.3-2005国Ⅳ | ||
| 燃料种类: | 汽油 | 批次: | 273 |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| JL466Q4 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 1012 | 39 |
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司; | Vin车辆识别代码: | LSCBBN3D××××××××× |

公司以设计新颖,质量可靠的产品,满足国内、外客户的需求。并将始终不渝地奉行:质量第一、信誉第一、服务第一的宗旨,以真实可靠的产品,热情周到的服务回报社会。

更多售货车价格请咨询我们
联系电话:梁经理
微信公众号
专汽家园APP














