整车技术参数 | |||
车辆名称: | 散装饲料运输车 | 公告批次: | 268 |
产品商标 | 神狐牌 | 产品号 | ZKGN04PD02S |
车辆型号: | HLQ5070ZSLB | 目录序号: | (十七)79 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20150116 | |
总质量 | 7495(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 3000,3065(Kg) | 整备质量 | 4300(Kg) |
外形尺寸 | 6550×2000×3260(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
防抱死系统: | 无 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 23/19(°) | 前悬/后悬: | 1085/1505(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3360(mm) |
轴荷: | 2850/4645 | 最高车速: | 90(km/h) |

选装前围及前部灯具,选装车门覆盖件。侧防护采用冷弯型钢/Q235-A,螺栓连接,后防护采用冷弯型钢/Q235-A,焊接连接。后防护截面高度尺寸200mm, 截面宽度尺寸50mm,下边缘离地高度480mm。专用装置前伸600mm。
仅采用CY4102-CE4F,4B2-95C40,CY4T75-CE4发动机。发动机/油耗值对应关系为:CY4102-CE4F/19.5,4B2-95C40/18.1,CY4T75-CE4/16.26.

更多散装饲料车价格请联系我们
联系电话:梁经理