特尔佳牌陕汽14吨纯电动洒水车

当一个品牌深入人心的时候!发新闻不再是一种广告的植入,而是一种真实的分享!一半来自受益,一半来自深深的热爱!今天给大家分享的是------特尔佳牌陕汽14吨纯电动洒水车

此款车型的外形尺寸为10640,10320X2550X3130(mm),整车的总质量为25000(kg),整备质量为11150(kg),最高车速89(km/h)。
特尔佳牌陕汽14吨纯电动洒水车的底盘型号为SX1257LF4XEV1,底盘轴距为4500+1350,5000+1350(mm),排放标准为,使用295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为TZ368XSSF-SZF601,底盘承载力强,可靠耐用。
| 特尔佳牌DWT5250GSSMKSXBEV型纯电动洒水车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 特尔佳牌DWT5250GSSMKSXBEV型纯电动洒水车 | 外形尺寸: | 10640,10320X2550X3130(mm) |
| 底盘型号: | SX1257LF4XEV1 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 25000(Kg) | 接近/离去角: | 11/11,13/11(°) |
| 额定质量: | 13720(Kg) | 前悬后悬: | 1340/2390(mm) |
| 整备质量: | 11150(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | SX1257LF4XEV1 | 燃油种类: | 纯电动 |
| 轴数: | 3 | 前轮距: | 1940,1960(mm) |
| 轴距: | 4500+1350,5000+1350(mm) | 后轮距: | 1860/1860,1880/1880(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 3/3,10/4,3/4,10/3 |
| 轮胎数: | 10 | 轴荷: | 1940,19603 |
| 轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| TZ368XSSF-SZF601 | 陕西法士特齿轮有限责任公司 | 0 | 410/558 |
| 专用功能说明: | |||
| 1.储能装置种类/单体生产企业/总成生产企业:磷酸铁锂蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司/宁德时代新能源科技股份有限公司;2.驱动电机类型/型号/额定功率/峰值功率:永磁同步电机/TZ368XSSF-SZF601/263kW/410kW;3.该车主要装置有水罐,水路系统,控制系统,用于路面洒水作业;4.罐体外形尺寸(长度×长轴×短轴)(mm):5470×2420×1550,罐体有效容积13.71立方米,罐体总容量14.39立方米,介质:水,密度:1000千克/立方米;5.装配前鸭喷嘴时车长10320mm,前伸240mm;装配前自动水炮时车长10640mm,前伸560mm;6.侧防护由专用装置代替;后防护装置材料为Q355,连接方式为螺栓连接,截面尺寸为240mm×65mm,离地高度为450mm;7.ABS系统生产厂家及型号分别为:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司、CM4XL-4S/4M;8.该车型可选装直接供电式ETC车载装置;9.随底盘选装前组合灯具、前面罩和前保险杠、选装监控系统、驾驶室后部装饰板;10.该车仅在底盘轴距为5000+1350(mm)上改装;11.该车仅选用295/80R22.5 18PR轮胎. | |||


特尔佳牌陕汽14吨纯电动洒水车拥有贴心设计的外观、动力强劲的底盘、舒适安全的驾驶室。展现了随州市是国内最大的专用车生产制造基地,拥有在专用车生产领域的强大实力的风采。
微信公众号
专汽家园APP







