贵州牌乘龙10吨纯电动洒水车

国家治超、环保政策的趋严以及年轻一代用户对于产品,品质要求的提高,合规、舒适、品质感又能满足客户创收要求成为贵州牌乘龙10吨纯电动洒水车市场的新诉求。下面为大家介绍一款贵州牌乘龙10吨纯电动洒水车。

贵州牌乘龙10吨纯电动洒水车整车外形尺寸8960,8860X2500X3060(mm),上户吨位为:9870,9805(Kg),驾驶室准乘人数为2,3人,最高车速89(km/h)。
贵州牌乘龙10吨纯电动洒水车的底盘型号为LZ5180XXYM3AZBEV12T,底盘轴距为5000,4500,7100,6300,5700,5100(mm),排放标准为,使用295/80R22.5,10.00R20,275/80R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为TZ342XSSFY02 TZ380XSTPG67 TZ370XS-LKM1114,底盘承载力强,可靠耐用。
| 贵州牌GK5180GSSBEV型纯电动洒水车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 贵州牌GK5180GSSBEV型纯电动洒水车 | 外形尺寸: | 8960,8860X2500X3060(mm) |
| 底盘型号: | LZ5180XXYM3AZBEV12T | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 16/10,16/9(°) |
| 额定质量: | 9870,9805(Kg) | 前悬后悬: | 1445/2515,1445/2915(mm) |
| 整备质量: | 8000(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | LZ5180XXYM3AZBEV12T | 燃油种类: | 纯电动 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 2020,1925,2040,2080(mm) |
| 轴距: | 5000,4500,7100,6300,5700,5100(mm) | 后轮距: | 1860,1800(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 11/12+9,3/4+3,8/9+5 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 2020,1925,2040,20803 |
| 轮胎规格: | 295/80R22.5,10.00R20,275/80R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| TZ342XSSFY02 | 陕西法士特齿轮有限责任公司 | 0 | 180/245 |
| TZ380XSTPG67 | 特百佳动力科技股份有限公司 | 0 | 185/252 |
| TZ370XS-LKM1114 | 苏州绿控传动科技股份有限公司 | 0 | 180/245 |
| 专用功能说明: | |||
| 该车专用装置:水罐,喷洒系统;用于绿化浇灌;罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm): 4950×2100×1300,运输介质:水,密度:1000千克/立方米;罐体总容量10.29立方米,罐体有效容积:9.8立方米;侧防护装置材质为铝合金,螺栓连接,后防护装置材料为Q235,螺栓连接,后防护断面尺寸为240mm×60mm,离地高度为460mm;储能装置单体种类/储能装置单体生产企业/储能装置总成生产企业:磷酸铁锂蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司/宁德时代新能源科技股份有限公司.电机种类/电机型号/电机生产企业/电机控制器型号/电机控制器生产企业/电机额定功率/电机峰值功率:永磁同步电机/TZ342XSSFY02/陕西法士特齿轮有限责任公司/KTZ54X46S-GVD55051/深圳市英威腾电动汽车驱动技术有限公司/110kW/180kW.ABS型号/企业:ABS-E 4S/4M/采埃孚商用车系统(青岛)有限公司,CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.安装限速装置,限速89km/h;整车长/轴距/后悬对应关系(mm):8960/5000/2515,8860/4500/2915;随底盘选装保险杠,选装翼子板,选装前面板亮条,选装A柱贴膜,选装遮阳罩,选装卧铺侧开窗,选装导风板,选装绿玻璃,选装银色反光板,选装熏黑大灯.选装前面板蓝色亮饰条,选装新能源商标,选装翼子板和同色前保同色格栅,选装后背电池包外观,冲压包角板,选装左/右车门局部外观,选装驾驶室面罩,选装驾驶室,选装电池包冷却装置。 | |||


这款贵州牌乘龙10吨纯电动洒水车属于比较高端的配置,想要优质的车型就选贵州牌乘龙10吨纯电动洒水车!
微信公众号
专汽家园APP







