陕瑞牌陕汽国六11吨洒水车

这几年,国家密集发布和实施了一系列的政策措施,在投资和准入管理方面、提升产品管理方面以及新能源专用车推广方面进行规范和引导,对陕瑞牌陕汽国六11吨洒水车市场产生了积极影响。这款陕瑞牌陕汽国六11吨洒水车就是新政策下诞生的优质产品。

陕瑞牌陕汽国六11吨洒水车整车外形尺寸8000X2500X3030(mm),上户吨位为:10620(Kg),驾驶室准乘人数为2人,最高车速89(km/h)。
陕瑞牌陕汽国六11吨洒水车的底盘型号为SX1189LA1F1C,底盘轴距为4500,3800,4200,4700,5100,5300,4000,5600,3900,5800(mm),排放标准为GB17691-2018国Ⅵ,使用10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为B6.2NS6B230 B6.2NS6B210 YCS06270-60 YCS06245-60 WP6H270E61 WP6H245E61 YCK05240-60 YCK05210-60 YCK05190-60 WP4.6NQ220E61 B6.2NS6B260 B6.2NS6B245 YCS04200-68 WP4.6NQ220E61A WP7H270E68 WP4.6NQ220E62 YCS04200-61A YCS04220-61A D4.5NS6B240 WP4.6NQ240E62 YCS0420,底盘承载力强,可靠耐用。
| 陕瑞牌SRT5180GSS6型洒水车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 陕瑞牌SRT5180GSS6型洒水车 | 外形尺寸: | 8000X2500X3030(mm) |
| 底盘型号: | SX1189LA1F1C | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 21/14(°) |
| 额定质量: | 10620(Kg) | 前悬后悬: | 1340/2160(mm) |
| 整备质量: | 7250(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | SX1189LA1F1C | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1935,1960(mm) |
| 轴距: | 4500,3800,4200,4700,5100,5300,4000,5600,3900,5800(mm) | 后轮距: | 1860(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 10/9+6,3/4+3,3/-,7/7+3,7/7+6 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1935,19603 |
| 轮胎规格: | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
| B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
| YCS06270-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 199/271 |
| YCS06245-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 180/245 |
| WP6H270E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 6220 | 199/271 |
| WP6H245E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 6220 | 180/245 |
| YCK05240-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 5132 | 176/240 |
| YCK05210-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 5132 | 157/214 |
| YCK05190-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 5132 | 140/191 |
| WP4.6NQ220E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4580 | 162/221 |
| B6.2NS6B260 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 191/260 |
| B6.2NS6B245 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 180/245 |
| YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
| WP4.6NQ220E61A | 潍柴动力股份有限公司 | 4580 | 162/221 |
| WP7H270E68 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 199/271 |
| WP4.6NQ220E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 4580 | 162/221 |
| YCS04200-61A | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4295 | 147/200 |
| YCS04220-61A | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4295 | 162/221 |
| D4.5NS6B240 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 176/240 |
| WP4.6NQ240E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 4580 | 177/241 |
| YCS0420 | 广西玉柴机器股份有 | 4295 | 147/200 |
| 专用功能说明: | |||
| 罐体有效容积10.6立方米.介质:水,介质密度:1000千克/立方米.罐体外形尺寸(长×长轴×短轴) (mm): 4600×2400×1420。侧防护装置材料材 | |||


公司专业生产陕瑞牌陕汽国六11吨洒水车,欢迎来厂参观陕瑞牌陕汽国六11吨洒水车生产过程。
微信公众号
专汽家园APP







