启敬牌东风国六14吨洒水车

成功的起点乃是自我分析,成功的秘诀就是你需要一款启敬牌东风国六14吨洒水车。

此款车型的外形尺寸为9740,10100X2545X3075,3190(mm),整车的总质量为25000(kg),整备质量为11300(kg),最高车速89(km/h)。
启敬牌东风国六14吨洒水车的底盘型号为DFH1250D4,底盘轴距为4350+1350,5350+1350,5700+1350,4600+1350,4800+1350(mm),排放标准为GB17691-2018国Ⅵ,使用295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为D6.7NS6B290 DDi75E350-60 DDi75E300-60 DDi75E340-60 D6.7NS6B320,底盘承载力强,可靠耐用。
| 启敬牌QHV5250GSSDF6型洒水车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 启敬牌QHV5250GSSDF6型洒水车 | 外形尺寸: | 9740,10100X2545X3075,3190(mm) |
| 底盘型号: | DFH1250D4 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 25000(Kg) | 接近/离去角: | 13/10(°) |
| 额定质量: | 13570,13505(Kg) | 前悬后悬: | 1480/2450(mm) |
| 整备质量: | 11300(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | DFH1250D4 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴数: | 3 | 前轮距: | 2010,2040,2070(mm) |
| 轴距: | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,4600+1350,4800+1350(mm) | 后轮距: | 1860/1860,1880/1880(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 3/10,3/4,9/10,3/-,9/- |
| 轮胎数: | 10 | 轴荷: | 2010,2040,20703 |
| 轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| D6.7NS6B290 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 213/290 |
| DDi75E350-60 | 东风商用车有限公司 | 7500 | 257/350 |
| DDi75E300-60 | 东风商用车有限公司 | 7500 | 220/300 |
| DDi75E340-60 | 东风商用车有限公司 | 7500 | 250/340 |
| D6.7NS6B320 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 231/315 |
| 专用功能说明: | |||
| 1、罐体总容量14.1立方米,罐体有效容积13.5立方米,罐体外形尺寸(长×宽×高)(mm): 5850×2330×1420,选装6150×2300×1440的 | |||


启敬牌东风国六14吨洒水车大放异彩,得利于工人的辛苦付出。证实没有不劳而获的成功,没有轻易得来的幸福,一切都有代价,都靠付出。
微信公众号
专汽家园APP







