川丹汽运牌庆铃(繁体)国六1吨洒水车

随着川丹汽运牌庆铃(繁体)国六1吨洒水车改装厂数量的增多,客户的需求更加细化,产品的要求更加复杂,需要川丹汽运牌庆铃(繁体)国六1吨洒水车企业积极地去探索和破解。下面让我们一起去了解一下川丹汽运牌庆铃(繁体)国六1吨洒水车。

川丹汽运牌庆铃(繁体)国六1吨洒水车整车外形尺寸5851X1880X2075(mm),上户吨位为:1005(Kg),驾驶室准乘人数为2+3人,最高车速140(km/h)。
川丹汽运牌庆铃(繁体)国六1吨洒水车的底盘型号为QL1030CZHW2Y,底盘轴距为3406(mm),排放标准为GB18352.6-2016国Ⅵ,使用245/70R17LT 10PR,265/60R18,245/70R17规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为4KH1CT6H1,底盘承载力强,可靠耐用。
| 川丹汽运牌PEN5032GSSQL6型洒水车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 川丹汽运牌PEN5032GSSQL6型洒水车 | 外形尺寸: | 5851X1880X2075(mm) |
| 底盘型号: | QL1030CZHW2Y | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 3460(Kg) | 接近/离去角: | 33/26,25/26(°) |
| 额定质量: | 1005(Kg) | 前悬后悬: | 945/1500,977/1468,985/1460(mm) |
| 整备质量: | 2130(Kg) | 最高车速: | 140(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | QL1030CZHW2Y | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1570,1590(mm) |
| 轴距: | 3406(mm) | 后轮距: | 1570,1590(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | -/5,-/3 |
| 轮胎数: | 4 | 轴荷: | 1570,15903 |
| 轮胎规格: | 245/70R17LT 10PR,265/60R18,245/70R17 | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| 4KH1CT6H1 | 五十铃(中国)发动机有限公司 | 2999 | 105/143 |
| 专用功能说明: | |||
| 该车选装不同前雾灯,选装不同前照灯,选装前转弯灯;选装不同前保检杠,选装不同格栅,不同轮毂,不同翼子板;选装取消脚踏板,选装不同侧脚踏板,选装前雷达,选装不同发动机盖,选装不同外门把手,选装前部样式,选装后部控制箱侧门样式,选装备胎安装位置.主要专用装置为罐体和洒水系统,该车主要用于路面冲洗,洒水作业.罐体总容量:1.05立方米,罐体有效容积:1立方米,介质:水,密度:1000千克/立方米;罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):1120×1500×850.ABS及ABS控制器型号:QLJJABS-Y-03,生产厂家:重庆庆铃汽车机加部品制造有限公司. | |||


这款川丹汽运牌庆铃(繁体)国六1吨洒水车底盘扎实稳定,上装设计科学合理,重心低,行车安全有保障。
微信公众号
专汽家园APP







