川丹汽运牌东风国六2吨洒水车

评测一辆川丹汽运牌东风国六2吨洒水车的好坏应从三个方面出发:外观造型、动力配置、移动性能。下面为大家介绍的这辆车表现会怎样,且看下文:

此款车型的外形尺寸为5560X1880X2050(mm),整车的总质量为3345(kg),整备质量为1965(kg),最高车速160(km/h)。
川丹汽运牌东风国六2吨洒水车的底盘型号为ZN1038FCM6Y,底盘轴距为3400(mm),排放标准为GB18352.6-2016国Ⅵ,使用255/60R18规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为M9T-60A,底盘承载力强,可靠耐用。
| 川丹汽运牌PEN5031GSSEQ6型洒水车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 川丹汽运牌PEN5031GSSEQ6型洒水车 | 外形尺寸: | 5560X1880X2050(mm) |
| 底盘型号: | ZN1038FCM6Y | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 3345(Kg) | 接近/离去角: | 34/26(°) |
| 额定质量: | 1250(Kg) | 前悬后悬: | 910/1250(mm) |
| 整备质量: | 1965(Kg) | 最高车速: | 160(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | ZN1038FCM6Y | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1570(mm) |
| 轴距: | 3400(mm) | 后轮距: | 1570(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | -/6 |
| 轮胎数: | 4 | 轴荷: | 15703 |
| 轮胎规格: | 255/60R18 | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| M9T-60A | 东风轻型发动机有限公司 | 2298 | 120/164 |
| 专用功能说明: | |||
| 罐体总容积:1.31立方米,罐体有效容积:1.25立方米;介质:水,密度:1000千克/立方米;罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):1600×1500×800;ABS型号:3550G500;ABS生产厂:浙江亚太机电股份有限公司;主要专用装置为罐体和洒水系统,用于路面冲洗,洒水作业;罐体顶部前段预留安装结构用于安装备胎;选装直接供电ETC装置. | |||


这几年,国家密集发布和实施了一系列的政策措施,在投资和准入管理方面、优化运输环境方面、提升产品管理方面以及新能源专用车推广方面进行规范和引导,对川丹汽运牌东风国六2吨洒水车市场产生了积极影响。这款川丹汽运牌东风国六2吨洒水车就是新政策下诞生的优质产品。
微信公众号
专汽家园APP







