润知星牌陕汽国六12吨洒水车

随着润知星牌陕汽国六12吨洒水车改装厂数量的增多,客户的需求更加细化,产品的要求更加复杂,需要润知星牌陕汽国六12吨洒水车企业积极地去探索和破解。下面让我们一起去了解一下润知星牌陕汽国六12吨洒水车。

此款车型的外形尺寸为8450,8600X2500,2550X3100,3280(mm),整车的总质量为18000(kg),整备质量为7300(kg),最高车速89(km/h)。
润知星牌陕汽国六12吨洒水车的底盘型号为SX1189LA1F1C,底盘轴距为4500,3800,4200,4700,5100,5300,4000,5600,3900,5800(mm),排放标准为GB17691-2018国Ⅵ,使用10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为B6.2NS6B230 B6.2NS6B210 YCS06270-60 YCS06245-60 WP6H270E61 WP6H245E61 YCK05240-60 YCK05210-60 YCK05190-60 WP4.6NQ220E61 B6.2NS6B260 B6.2NS6B245 YCS04200-68 WP4.6NQ220E61A WP7H270E68 WP4.6NQ220E62 YCS04200-61A YCS04220-61A D4.5NS6B240 WP4.6NQ240E62 YCS04200-66,底盘承载力强,可靠耐用。
| 润知星牌SCS5181GSSSX6型洒水车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 润知星牌SCS5181GSSSX6型洒水车 | 外形尺寸: | 8450,8600X2500,2550X3100,3280(mm) |
| 底盘型号: | SX1189LA1F1C | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 21/12,21/11(°) |
| 额定质量: | 10570,10505(Kg) | 前悬后悬: | 1340/2410,1340/2560(mm) |
| 整备质量: | 7300(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | SX1189LA1F1C | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1935,1960(mm) |
| 轴距: | 4500,3800,4200,4700,5100,5300,4000,5600,3900,5800(mm) | 后轮距: | 1860(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 10/9+6,3/4+3,3/-,7/7+3,7/7+6 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1935,19603 |
| 轮胎规格: | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
| B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
| YCS06270-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 199/271 |
| YCS06245-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 180/245 |
| WP6H270E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 6220 | 199/271 |
| WP6H245E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 6220 | 180/245 |
| YCK05240-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 5132 | 176/240 |
| YCK05210-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 5132 | 157/214 |
| YCK05190-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 5132 | 140/191 |
| WP4.6NQ220E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4580 | 162/221 |
| B6.2NS6B260 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 191/260 |
| B6.2NS6B245 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 180/245 |
| YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
| WP4.6NQ220E61A | 潍柴动力股份有限公司 | 4580 | 162/221 |
| WP7H270E68 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 199/271 |
| WP4.6NQ220E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 4580 | 162/221 |
| YCS04200-61A | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4295 | 147/200 |
| YCS04220-61A | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4295 | 162/221 |
| D4.5NS6B240 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 176/240 |
| WP4.6NQ240E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 4580 | 177/241 |
| YCS04200-66 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4295 | 147/200 |
| 专用功能说明: | |||
| 该车主要用于洒水和园林绿化,主要装置为水罐及泵.罐体总容量11.6立方米,罐体有效容积11.05立方米,罐体外形尺寸(mm):(长×宽×高):5200×2250×1500. 侧、后防护材料为:Q235B,侧防护螺栓连接,后防护焊接连接.后部防护装置断面尺寸(宽×高)60×120(mm),后部防护离地高度:490mm.ABS型号/生产厂家:ZQFB-V/西安正昌电子股份有限公司.随底盘选装驾驶室、遮阳罩、侧门、保险杠、翼子板外观样式.选装电瓶、储气筒安装位置. | |||


我们以诚挚的热情,欢迎所有润知星牌陕汽国六12吨洒水车经销商精诚合作,共创辉煌。
微信公众号
专汽家园APP







